Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 15-08-2024
Fecha:
jueves 15/agosto/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE de NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. – JUEVES 15 – 13 hs./ AGOSTO / GENERAL ACHA -L.P.- Ventas de invernada | MACHOS | HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 15/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
5 | 495 | 945.000,00 | 1.909,09 | |
4 | 475 | 905.000,00 | 1.905,26 | |
4 | 515 | 890.000,00 | 1.728,16 | |
9 | 440 | 890.000,00 | 2.022,73 | |
6 | 420 | 865.000,00 | 2.059,52 | |
9 | 410 | 880.000,00 | 2.146,34 | |
21 | 395 | 880.000,00 | 2.227,85 | |
8 | 400 | 820.000,00 | 2.050,00 | |
12 | 365 | 800.000,00 | 2.191,78 | |
11 | 355 | 780.000,00 | 2.197,18 | |
53 | 340 | 760.000,00 | 2.235,29 | |
4 | 340 | 760.000,00 | 2.235,29 | |
6 | 340 | 765.000,00 | 2.250,00 | |
16 | 315 | 715.000,00 | 2.269,84 | |
11 | 310 | 700.000,00 | 2.258,06 | |
17 | 300 | 640.000,00 | 2.133,33 | |
5 | 300 | 670.000,00 | 2.233,33 | |
5 | 365 | 710.000,00 | 1.945,21 | |
9 | 295 | 670.000,00 | 2.271,19 | |
13 | 295 | 685.000,00 | 2.322,03 | |
10 | 280 | 650.000,00 | 2.321,43 | |
38 | 275 | 650.000,00 | 2.363,64 | |
5 | 270 | 650.000,00 | 2.407,41 | |
17 | 270 | 650.000,00 | 2.407,41 | |
7 | 270 | 640.000,00 | 2.370,37 | |
5 | 270 | 645.000,00 | 2.388,89 | |
5 | 275 | 645.000,00 | 2.345,45 | |
7 | 260 | 635.000,00 | 2.442,31 | |
16 | 250 | 610.000,00 | 2.440,00 | |
4 | 280 | 620.000,00 | 2.214,29 | |
10 | 255 | 590.000,00 | 2.313,73 | |
21 | 255 | 545.000,00 | 2.137,25 | |
25 | 245 | 590.000,00 | 2.408,16 | |
29 | 240 | 590.000,00 | 2.458,33 | |
38 | 235 | 585.000,00 | 2.489,36 | |
6 | 235 | 580.000,00 | 2.468,09 | |
7 | 230 | 575.000,00 | 2.500,00 | |
24 | 215 | 505.000,00 | 2.348,84 | |
50 | 240 | 620.000,00 | 2.583,33 | |
60 | 220 | 570.000,00 | 2.590,91 | |
12 | 220 | 570.000,00 | 2.590,91 | |
19 | 225 | 565.000,00 | 2.511,11 | |
6 | 235 | 570.000,00 | 2.425,53 | |
62 | 210 | 545.000,00 | 2.595,24 | |
22 | 215 | 550.000,00 | 2.558,14 | |
20 | 210 | 530.000,00 | 2.523,81 | |
54 | 200 | 540.000,00 | 2.700,00 | |
30 | 205 | 515.000,00 | 2.512,20 | |
12 | 205 | 535.000,00 | 2.609,76 | |
26 | 195 | 520.000,00 | 2.666,67 | |
23 | 200 | 510.000,00 | 2.550,00 | |
19 | 200 | 510.000,00 | 2.550,00 | |
25 | 190 | 510.000,00 | 2.684,21 | |
25 | 190 | 505.000,00 | 2.657,89 | |
29 | 190 | 500.000,00 | 2.631,58 | |
47 | 205 | 505.000,00 | 2.463,41 | |
17 | 200 | 510.000,00 | 2.550,00 | |
20 | 190 | 490.000,00 | 2.578,95 | |
16 | 180 | 475.000,00 | 2.638,89 | |
18 | 175 | 440.000,00 | 2.514,29 | |
48 | 200 | 520.000,00 | 2.600,00 | |
44 | 180 | 470.000,00 | 2.611,11 | |
41 | 175 | 470.000,00 | 2.685,71 | |
35 | 180 | 465.000,00 | 2.583,33 | |
22 | 190 | 485.000,00 | 2.552,63 | |
17 | 180 | 485.000,00 | 2.694,44 | |
23 | 180 | 470.000,00 | 2.611,11 | |
45 | 170 | 455.000,00 | 2.676,47 | |
32 | 180 | 445.000,00 | 2.472,22 | |
15 | 170 | 440.000,00 | 2.588,24 | |
13 | 165 | 425.000,00 | 2.575,76 | |
52 | 165 | 440.000,00 | 2.666,67 | |
25 | 165 | 455.000,00 | 2.757,58 | |
55 | 155 | 465.000,00 | 3.000,00 | |
13 | 155 | 415.000,00 | 2.677,42 | |
7 | 160 | 415.000,00 | 2.593,75 | |
42 | 155 | 415.000,00 | 2.677,42 | |
34 | 150 | 415.000,00 | 2.766,67 | |
41 | 150 | 390.000,00 | 2.600,00 | |
56 | 140 | 400.000,00 | 2.857,14 | |
35 | 140 | 405.000,00 | 2.892,86 | |
26 | 145 | 385.000,00 | 2.655,17 | |
39 | 135 | 365.000,00 | 2.703,70 | |
47 | 135 | 375.000,00 | 2.777,78 | |
59 | 125 | 340.000,00 | 2.720,00 | |
47 | 115 | 355.000,00 | 3.086,96 | |
44 | 115 | 310.000,00 | 2.695,65 | |
74 | 90 | 300.000,00 | 3.333,33 | kilos: 80/100 |
43 | 135 | 340.000,00 | 2.518,52 | |
2188 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 15/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
28 | 325 | 600.000,00 | 1.846,15 | |
7 | 295 | 565.000,00 | 1.915,25 | |
4 | 280 | 565.000,00 | 2.017,86 | |
99 | 265 | 555.000,00 | 2.094,34 | |
23 | 250 | 550.000,00 | 2.200,00 | |
9 | 260 | 575.000,00 | 2.211,54 | |
19 | 240 | 550.000,00 | 2.291,67 | |
12 | 215 | 475.000,00 | 2.209,30 | |
9 | 235 | 540.000,00 | 2.297,87 | |
4 | 230 | 515.000,00 | 2.239,13 | |
12 | 225 | 490.000,00 | 2.177,78 | |
11 | 220 | 495.000,00 | 2.250,00 | |
26 | 220 | 505.000,00 | 2.295,45 | |
21 | 220 | 495.000,00 | 2.250,00 | |
28 | 210 | 475.000,00 | 2.261,90 | |
25 | 205 | 495.000,00 | 2.414,63 | |
20 | 215 | 480.000,00 | 2.232,56 | |
38 | 200 | 480.000,00 | 2.400,00 | |
30 | 200 | 480.000,00 | 2.400,00 | |
6 | 200 | 455.000,00 | 2.275,00 | |
21 | 195 | 435.000,00 | 2.230,77 | |
16 | 190 | 410.000,00 | 2.157,89 | |
19 | 195 | 420.000,00 | 2.153,85 | |
29 | 185 | 390.000,00 | 2.108,11 | |
63 | 190 | 425.000,00 | 2.236,84 | |
13 | 185 | 420.000,00 | 2.270,27 | |
38 | 180 | 440.000,00 | 2.444,44 | |
50 | 170 | 405.000,00 | 2.382,35 | |
36 | 170 | 410.000,00 | 2.411,76 | |
23 | 170 | 405.000,00 | 2.382,35 | |
16 | 170 | 400.000,00 | 2.352,94 | |
15 | 165 | 385.000,00 | 2.333,33 | |
17 | 165 | 400.000,00 | 2.424,24 | |
11 | 155 | 385.000,00 | 2.483,87 | |
18 | 155 | 365.000,00 | 2.354,84 | |
27 | 155 | 355.000,00 | 2.290,32 | |
72 | 155 | 370.000,00 | 2.387,10 | |
34 | 155 | 355.000,00 | 2.290,32 | |
9 | 150 | 355.000,00 | 2.366,67 | |
23 | 150 | 355.000,00 | 2.366,67 | |
23 | 150 | 355.000,00 | 2.366,67 | |
17 | 150 | 350.000,00 | 2.333,33 | |
10 | 150 | 345.000,00 | 2.300,00 | |
8 | 145 | 340.000,00 | 2.344,83 | |
16 | 145 | 350.000,00 | 2.413,79 | |
9 | 145 | 345.000,00 | 2.379,31 | |
17 | 140 | 340.000,00 | 2.428,57 | |
13 | 140 | 345.000,00 | 2.464,29 | |
36 | 135 | 320.000,00 | 2.370,37 | |
11 | 140 | 310.000,00 | 2.214,29 | |
14 | 135 | 315.000,00 | 2.333,33 | |
14 | 140 | 325.000,00 | 2.321,43 | |
30 | 135 | 320.000,00 | 2.370,37 | |
27 | 130 | 345.000,00 | 2.653,85 | |
9 | 130 | 310.000,00 | 2.384,62 | |
30 | 130 | 310.000,00 | 2.384,62 | |
25 | 130 | 310.000,00 | 2.384,62 | |
11 | 130 | 305.000,00 | 2.346,15 | |
19 | 130 | 305.000,00 | 2.346,15 | |
14 | 130 | 320.000,00 | 2.461,54 | |
14 | 125 | 305.000,00 | 2.440,00 | |
24 | 120 | 290.000,00 | 2.416,67 | |
32 | 120 | 290.000,00 | 2.416,67 | |
52 | 125 | 300.000,00 | 2.400,00 | |
25 | 115 | 265.000,00 | 2.304,35 | |
25 | 110 | 585.000,00 | 5.318,18 | |
25 | 110 | 260.000,00 | 2.363,64 | |
17 | 105 | 260.000,00 | 2.476,19 | |
7 | 105 | 255.000,00 | 2.428,57 | |
43 | 105 | 255.000,00 | 2.428,57 | |
11 | 105 | 250.000,00 | 2.380,95 | |
19 | 105 | 295.000,00 | 2.809,52 | |
23 | 100 | 270.000,00 | 2.700,00 | |
15 | 90 | 250.000,00 | 2.777,78 | |
26 | 80 | 240.000,00 | 3.000,00 | |
1692 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos