Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 28-08-2024
Fecha:
miércoles 28/agosto/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
en VIVO y en DIRECTO – 13 hs. – REMATE de NÉSTOR HUGO FUENTES S.A. -MIÉRCOLES 28 / AGOSTO –Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 28/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
11 | 410 | 880.000,00 | 2.146,34 | |
15 | 350 | 810.000,00 | 2.314,29 | |
4 | 440 | 860.000,00 | 1.954,55 | |
4 | 320 | 730.000,00 | 2.281,25 | |
7 | 320 | 710.000,00 | 2.218,75 | |
11 | 290 | 645.000,00 | 2.224,14 | |
14 | 300 | 700.000,00 | 2.333,33 | |
20 | 290 | 670.000,00 | 2.310,34 | |
3 | 280 | 700.000,00 | 2.500,00 | |
7 | 290 | 700.000,00 | 2.413,79 | |
50 | 250 | 670.000,00 | 2.680,00 | |
9 | 260 | 680.000,00 | 2.615,38 | |
5 | 260 | 680.000,00 | 2.615,38 | |
10 | 240 | 615.000,00 | 2.562,50 | |
8 | 240 | 610.000,00 | 2.541,67 | |
3 | 230 | 570.000,00 | 2.478,26 | |
7 | 230 | 585.000,00 | 2.543,48 | |
6 | 220 | 575.000,00 | 2.613,64 | |
24 | 220 | 570.000,00 | 2.590,91 | |
20 | 230 | 580.000,00 | 2.521,74 | |
10 | 240 | 575.000,00 | 2.395,83 | |
12 | 220 | 570.000,00 | 2.590,91 | |
57 | 200 | 550.000,00 | 2.750,00 | |
11 | 210 | 560.000,00 | 2.666,67 | |
7 | 210 | 560.000,00 | 2.666,67 | |
5 | 210 | 550.000,00 | 2.619,05 | |
5 | 200 | 550.000,00 | 2.750,00 | |
11 | 200 | 545.000,00 | 2.725,00 | |
19 | 200 | 555.000,00 | 2.775,00 | |
14 | 200 | 550.000,00 | 2.750,00 | |
9 | 200 | 550.000,00 | 2.750,00 | |
13 | 190 | 540.000,00 | 2.842,11 | |
11 | 190 | 540.000,00 | 2.842,11 | |
18 | 190 | 540.000,00 | 2.842,11 | |
24 | 180 | 545.000,00 | 3.027,78 | |
33 | 180 | 535.000,00 | 2.972,22 | |
10 | 180 | 520.000,00 | 2.888,89 | |
11 | 180 | 520.000,00 | 2.888,89 | |
9 | 180 | 520.000,00 | 2.888,89 | |
39 | 190 | 515.000,00 | 2.710,53 | |
14 | 200 | 530.000,00 | 2.650,00 | |
3 | 170 | 440.000,00 | 2.588,24 | |
12 | 200 | 475.000,00 | 2.375,00 | |
13 | 160 | 480.000,00 | 3.000,00 | |
11 | 160 | 465.000,00 | 2.906,25 | |
13 | 160 | 470.000,00 | 2.937,50 | |
25 | 170 | 485.000,00 | 2.852,94 | |
17 | 160 | 465.000,00 | 2.906,25 | |
9 | 160 | 465.000,00 | 2.906,25 | |
15 | 170 | 475.000,00 | 2.794,12 | |
10 | 150 | 455.000,00 | 3.033,33 | |
13 | 160 | 450.000,00 | 2.812,50 | |
15 | 160 | 445.000,00 | 2.781,25 | |
15 | 150 | 440.000,00 | 2.933,33 | |
32 | 150 | 415.000,00 | 2.766,67 | |
18 | 140 | 400.000,00 | 2.857,14 | |
19 | 150 | 405.000,00 | 2.700,00 | |
5 | 160 | 410.000,00 | 2.562,50 | |
38 | 130 | 390.000,00 | 3.000,00 | |
56 | 120 | 330.000,00 | 2.750,00 | |
18 | 130 | 370.000,00 | 2.846,15 | |
37 | 110 | 305.000,00 | 2.772,73 | |
24 | 120 | 340.000,00 | 2.833,33 | |
998 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 28/08/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
11 | 240 | 560.000,00 | 2.333,33 | |
15 | 250 | 565.000,00 | 2.260,00 | |
5 | 240 | 560.000,00 | 2.333,33 | |
19 | 230 | 555.000,00 | 2.413,04 | |
10 | 220 | 540.000,00 | 2.454,55 | |
13 | 200 | 490.000,00 | 2.450,00 | |
20 | 220 | 570.000,00 | 2.590,91 | |
11 | 210 | 505.000,00 | 2.404,76 | |
75 | 200 | 550.000,00 | 2.750,00 | |
6 | 200 | 475.000,00 | 2.375,00 | |
4 | 200 | 465.000,00 | 2.325,00 | |
10 | 200 | 475.000,00 | 2.375,00 | |
10 | 200 | 480.000,00 | 2.400,00 | |
23 | 180 | 465.000,00 | 2.583,33 | |
43 | 180 | 495.000,00 | 2.750,00 | |
8 | 180 | 490.000,00 | 2.722,22 | |
5 | 190 | 440.000,00 | 2.315,79 | |
13 | 170 | 430.000,00 | 2.529,41 | |
30 | 170 | 515.000,00 | 3.029,41 | |
12 | 180 | 455.000,00 | 2.527,78 | |
44 | 160 | 440.000,00 | 2.750,00 | |
12 | 160 | 405.000,00 | 2.531,25 | |
5 | 160 | 400.000,00 | 2.500,00 | |
41 | 160 | 400.000,00 | 2.500,00 | |
23 | 160 | 380.000,00 | 2.375,00 | |
11 | 150 | 410.000,00 | 2.733,33 | |
11 | 150 | 420.000,00 | 2.800,00 | |
15 | 150 | 370.000,00 | 2.466,67 | |
5 | 150 | 365.000,00 | 2.433,33 | |
19 | 140 | 370.000,00 | 2.642,86 | |
21 | 140 | 425.000,00 | 3.035,71 | |
12 | 140 | 420.000,00 | 3.000,00 | |
25 | 140 | 410.000,00 | 2.928,57 | |
8 | 150 | 390.000,00 | 2.600,00 | |
15 | 140 | 370.000,00 | 2.642,86 | |
5 | 130 | 350.000,00 | 2.692,31 | |
12 | 120 | 340.000,00 | 2.833,33 | |
6 | 130 | 325.000,00 | 2.500,00 | |
3 | 120 | 310.000,00 | 2.583,33 | |
29 | 110 | 315.000,00 | 2.863,64 | |
9 | 120 | 330.000,00 | 2.750,00 | |
11 | 110 | 315.000,00 | 2.863,64 | |
14 | 100 | 300.000,00 | 3.000,00 | |
7 | 100 | 380.000,00 | 3.800,00 | |
9 | 90 | 250.000,00 | 2.777,78 | |
715 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos