Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín – L.P. | 22-01-2025
Fecha:
miércoles 22/enero/2025Localidad:
General San Martín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
Desde General San Martín, el miércoles 22 de enero de 2025, bajo la conducción del martillero Javier Manzano, se llevó a cabo el 458° remate feria organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Durante esta jornada, se subastaron 2790 vacunos, destacándose: 1400 novillitos y terneros, 740 vaquillonas y terneras, 70 novillos, 70 vaquillonas, 500 vacas, 60 toros, además de 25 vacas con cría y 10 vacas preñadas.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 22/01/2025 | General San Martín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
4 | 293 | 2,360.00 | 691,480.00 | |
8 | 281 | 2,520.00 | 708,120.00 | |
23 | 275 | 2,540.00 | 698,500.00 | |
2 | 260 | 2,580.00 | 670,800.00 | |
6 | 254 | 2,580.00 | 655,320.00 | |
30 | 250 | 2,640.00 | 660,000.00 | |
5 | 250 | 2,120.00 | 530,000.00 | |
14 | 243 | 2,700.00 | 656,100.00 | |
19 | 240 | 2,680.00 | 643,200.00 | |
23 | 230 | 2,710.00 | 623,300.00 | |
7 | 230 | 2,640.00 | 607,200.00 | |
7 | 225 | 2,640.00 | 594,000.00 | |
12 | 226 | 2,740.00 | 619,240.00 | |
5 | 220 | 2,740.00 | 602,800.00 | |
6 | 218 | 2,670.00 | 582,060.00 | |
25 | 213 | 2,670.00 | 568,710.00 | |
35 | 216 | 2,700.00 | 583,200.00 | |
6 | 209 | 2,640.00 | 551,760.00 | |
5 | 202 | 2,640.00 | 533,280.00 | |
34 | 198 | 2,840.00 | 562,320.00 | |
51 | 200 | 2,700.00 | 540,000.00 | |
10 | 197 | 2,700.00 | 531,900.00 | |
19 | 193 | 2,700.00 | 521,100.00 | |
21 | 189 | 2,800.00 | 529,200.00 | |
25 | 186 | 2,760.00 | 513,360.00 | |
13 | 190 | 2,710.00 | 514,900.00 | |
23 | 185 | 2,710.00 | 501,350.00 | |
15 | 183 | 2,700.00 | 494,100.00 | |
26 | 180 | 2,840.00 | 511,200.00 | |
19 | 170 | 2,848.00 | 484,160.00 | |
9 | 177 | 2,790.00 | 493,830.00 | |
5 | 173 | 2,790.00 | 482,670.00 | |
18 | 167 | 2,860.00 | 477,620.00 | |
6 | 160 | 2,860.00 | 457,600.00 | |
17 | 160 | 2,900.00 | 464,000.00 | |
29 | 154 | 2,900.00 | 446,600.00 | |
11 | 155 | 2,980.00 | 461,900.00 | |
5 | 151 | 3,000.00 | 453,000.00 | |
44 | 151 | 3,000.00 | 453,000.00 | |
45 | 151 | 3,000.00 | 453,000.00 | |
43 | 148 | 3,000.00 | 444,000.00 | |
19 | 138 | 3,120.00 | 430,560.00 | |
3 | 132 | 3,120.00 | 411,840.00 | |
3 | 116 | 3,060.00 | 354,960.00 | |
3 | 107 | 3,060.00 | 327,420.00 | |
2 | 80 | 3,000.00 | 240,000.00 | |
760 Hembras |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 22/01/2025 | General San Martín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
45 | 350 | 2,660.00 | 931,000.00 | |
1 | 370 | 2,700.00 | 999,000.00 | |
4 | 365 | 2,700.00 | 985,500.00 | |
3 | 360 | 2,700.00 | 972,000.00 | |
1 | 345 | 2,500.00 | 862,500.00 | |
22 | 332 | 2,650.00 | 879,800.00 | |
6 | 330 | 2,700.00 | 891,000.00 | |
47 | 327 | 2,650.00 | 866,550.00 | |
14 | 322 | 2,670.00 | 859,740.00 | |
3 | 318 | 2,600.00 | 826,800.00 | |
3 | 310 | 2,600.00 | 806,000.00 | |
17 | 300 | 2,700.00 | 810,000.00 | |
15 | 295 | 2,700.00 | 796,500.00 | |
12 | 290 | 2,690.00 | 780,100.00 | |
5 | 286 | 2,690.00 | 769,340.00 | |
30 | 291 | 2,620.00 | 762,420.00 | |
27 | 282 | 2,670.00 | 752,940.00 | |
12 | 277 | 2,670.00 | 739,590.00 | |
2 | 274 | 2,670.00 | 731,580.00 | |
2 | 270 | 2,670.00 | 720,900.00 | |
15 | 273 | 2,650.00 | 723,450.00 | |
7 | 268 | 2,650.00 | 710,200.00 | |
75 | 300 | 2,670.00 | 801,000.00 | |
50 | 270 | 2,690.00 | 726,300.00 | |
14 | 259 | 2,730.00 | 707,070.00 | |
32 | 268 | 2,720.00 | 728,960.00 | |
33 | 268 | 2,720.00 | 728,960.00 | |
14 | 238 | 2,710.00 | 644,980.00 | |
10 | 265 | 2,710.00 | 718,150.00 | |
7 | 260 | 2,700.00 | 702,000.00 | |
6 | 258 | 2,700.00 | 696,600.00 | |
20 | 250 | 2,760.00 | 690,000.00 | |
11 | 244 | 2,760.00 | 673,440.00 | |
10 | 238 | 2,820.00 | 671,160.00 | |
8 | 235 | 2,880.00 | 676,800.00 | |
24 | 230 | 2,870.00 | 660,100.00 | |
5 | 224 | 2,870.00 | 642,880.00 | |
11 | 224 | 2,910.00 | 651,840.00 | |
10 | 220 | 2,910.00 | 640,200.00 | |
21 | 219 | 2,940.00 | 643,860.00 | |
9 | 210 | 2,940.00 | 617,400.00 | |
28 | 214 | 2,890.00 | 618,460.00 | |
5 | 212 | 2,890.00 | 612,680.00 | |
10 | 214 | 2,890.00 | 618,460.00 | |
31 | 210 | 2,890.00 | 606,900.00 | |
19 | 205 | 3,120.00 | 639,600.00 | |
2 | 202 | 3,120.00 | 630,240.00 | |
21 | 195 | 3,120.00 | 608,400.00 | |
23 | 202 | 2,950.00 | 595,900.00 | |
13 | 196 | 2,950.00 | 578,200.00 | |
17 | 203 | 2,960.00 | 600,880.00 | |
11 | 198 | 2,960.00 | 586,080.00 | |
13 | 193 | 2,960.00 | 571,280.00 | |
10 | 195 | 2,850.00 | 555,750.00 | |
7 | 187 | 2,850.00 | 532,950.00 | |
11 | 188 | 2,940.00 | 552,720.00 | |
26 | 286 | 2,940.00 | 840,840.00 | |
2 | 180 | 2,940.00 | 529,200.00 | |
16 | 184 | 3,060.00 | 563,040.00 | |
19 | 178 | 3,060.00 | 544,680.00 | |
9 | 175 | 2,930.00 | 512,750.00 | |
17 | 170 | 2,930.00 | 498,100.00 | |
6 | 161 | 2,930.00 | 471,730.00 | |
24 | 171 | 2,950.00 | 504,450.00 | |
21 | 168 | 2,950.00 | 495,600.00 | |
25 | 153 | 3,070.00 | 469,710.00 | |
5 | 155 | 3,170.00 | 491,350.00 | |
14 | 153 | 3,170.00 | 485,010.00 | |
24 | 150 | 3,170.00 | 475,500.00 | |
80 | 152 | 3,300.00 | 501,600.00 | |
5 | 144 | 3,240.00 | 466,560.00 | |
12 | 138 | 3,240.00 | 447,120.00 | |
12 | 132 | 3,240.00 | 427,680.00 | |
24 | 138 | 3,200.00 | 441,600.00 | |
15 | 134 | 3,200.00 | 428,800.00 | |
14 | 123 | 3,280.00 | 403,440.00 | |
12 | 120 | 3,280.00 | 393,600.00 | |
5 | 102 | 3,300.00 | 336,600.00 | |
2 | 80 | 3,300.00 | 264,000.00 | |
1 | 132 | 1,740.00 | 229,680.00 | |
5 | 216 | 1,740.00 | 375,840.00 | |
1 | 180 | 1,700.00 | 306,000.00 | |
1280 Machos |