Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | General Acha | 30/01/2025
Fecha:
jueves 30/enero/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Desde General Acha, el jueves 30 de enero de 2025, bajo la organización de Vicar Ganadera S.A., se llevó a cabo un destacado remate de hacienda general. En esta jornada, se subastaron 750 vacunos en una modalidad física y virtual, permitiendo la participación tanto presencial como a través del streaming de De Frente al Campo. Este evento, realizado en el Predio Ferial de Vicar Ganadera S.A., representa una referencia clave para el sector agropecuario, ya que los valores obtenidos en la subasta reflejan la tendencia del mercado ganadero en la región pampeana. A continuación, se presentan los valores obtenidos en esta subasta.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 30/01/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
1 | 520 | 930,000.00 | 1,788.46 | |
3 | 337 | 830,000.00 | 2,462.91 | |
3 | 334 | 800,000.00 | 2,395.21 | |
7 | 314 | 425,000.00 | 1,353.50 | |
1 | 284 | 600,000.00 | 2,112.68 | |
1 | 271 | 670,000.00 | 2,472.32 | |
19 | 260 | 700,000.00 | 2,692.31 | |
8 | 253 | 630,000.00 | 2,490.12 | |
6 | 253 | 680,000.00 | 2,687.75 | |
6 | 252 | 680,000.00 | 2,698.41 | |
3 | 223 | 520,000.00 | 2,331.84 | |
18 | 204 | 660,000.00 | 3,235.29 | |
3 | 204 | 540,000.00 | 2,647.06 | |
3 | 201 | 550,000.00 | 2,736.32 | |
14 | 200 | 560,000.00 | 2,800.00 | |
7 | 183 | 590,000.00 | 3,224.04 | |
15 | 178 | 570,000.00 | 3,202.25 | |
3 | 173 | 520,000.00 | 3,005.78 | |
17 | 167 | 550,000.00 | 3,293.41 | |
1 | 149 | 450,000.00 | 3,020.13 | |
9 | 142 | 450,000.00 | 3,169.01 | |
14 | 140 | 470,000.00 | 3,357.14 | |
14 | 140 | 470,000.00 | 3,357.14 | |
4 | 138 | 470,000.00 | 3,405.80 | |
23 | 135 | 480,000.00 | 3,555.56 | |
6 | 117 | 400,000.00 | 3,418.80 | |
209 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 30/01/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
13 | 289 | 750,000.00 | 2,595.16 | |
13 | 289 | 750,000.00 | 2,595.16 | |
13 | 289 | 750,000.00 | 2,595.16 | |
13 | 289 | 750,000.00 | 2,595.16 | |
13 | 289 | 750,000.00 | 2,595.16 | |
9 | 261 | 570,000.00 | 2,183.91 | |
9 | 244 | 585,000.00 | 2,397.54 | |
2 | 240 | 550,000.00 | 2,291.67 | |
2 | 228 | 560,000.00 | 2,456.14 | |
1 | 225 | 560,000.00 | 2,488.89 | |
4 | 223 | 500,000.00 | 2,242.15 | |
11 | 192 | 500,000.00 | 2,604.17 | |
2 | 191 | 500,000.00 | 2,617.80 | |
12 | 186 | 500,000.00 | 2,688.17 | |
4 | 185 | 450,000.00 | 2,432.43 | |
12 | 184 | 540,000.00 | 2,934.78 | |
3 | 166 | 450,000.00 | 2,710.84 | |
11 | 149 | 460,000.00 | 3,087.25 | |
4 | 149 | 460,000.00 | 3,087.25 | |
17 | 141 | 465,000.00 | 3,297.87 | |
21 | 127 | 400,000.00 | 3,149.61 | |
11 | 116 | 395,000.00 | 3,405.17 | |
6 | 102 | 320,000.00 | 3,137.25 | |
206 Hembras |
No hay fotos disponibles.