Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de ATREU-CO | Macachín | Martes 25/02/2025

Valores del remate de ATREU-CO | Macachín | Martes 25/02/2025


Valores del remate de ATREU-CO | Macachín | Martes 25/02/2025


Fecha:

martes 25/febrero/2025

Localidad:

Macachín, La Pampa

Martillero:

Javier Manzano y Martín Urueña

Descripción:

Desde Macachín, el 25 de febrero de 2025, bajo la conducción de los martilleros Javier Manzano y Martín Urueña, se llevó a cabo el remate organizado por ATREU-CO. Durante la jornada, se subastaron 2478 cabezas de hacienda invernada, en un evento que contó con modalidad física y virtual, transmitido en vivo por De Frente al Campo. Este remate representa un indicador clave del mercado ganadero en la región pampeana, sirviendo de referencia para productores y compradores. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia actual del sector y aportan información relevante para futuras negociaciones. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.

Tablas de valores del remate feria

Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín
Machos | martes 25/02/2025 | Macachín, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/KG Total Observaciones
17 431 2,460.00 1,060,260.00 NOV
5 432 2,440.00 1,054,080.00 NVTOS
11 419 2,420.00 1,013,980.00 NVTOS
45 406 2,760.00 1,120,560.00 NOV
12 328 1,600.00 524,800.00 NOV
14 369 2,800.00 1,033,200.00 NOV
15 373 2,820.00 1,051,860.00 NVTOS
1 325 2,460.00 799,500.00 NVTOS
10 360 2,820.00 1,015,200.00 NOV
25 353 2,850.00 1,006,050.00 NVTOS
40 347 2,870.00 995,890.00 NVTOS
40 321 2,868.00 920,628.00 NVTOS
28 294 2,860.00 840,840.00 NVTOS
10 291 2,860.00 832,260.00 NVTOS
10 290 2,860.00 829,400.00 NVTOS
40 266 3,960.00 1,053,360.00 NVTOS
10 266 2,820.00 750,120.00 NVTOS
6 268 2,860.00 766,480.00 NVTOS
3 267 2,860.00 763,620.00 NVTOS
16 259 2,890.00 748,510.00 NVTOS
3 262 2,330.00 610,460.00 TROS
4 250 2,430.00 607,500.00 TROS
9 241 2,870.00 691,670.00 NVTOS
46 229 2,970.00 680,130.00 NVTOS
46 237 2,960.00 701,520.00 NVTOS
8 228 2,990.00 681,720.00 NVTOS
3 222 3,000.00 666,000.00 NVTOS
75 215 3,000.00 645,000.00 NVTOS
10 215 2,520.00 541,800.00 TROS
7 213 2,810.00 598,530.00 NVTOS
1 215 2,910.00 625,650.00 NOV
12 214 3,160.00 676,240.00 NVTOS
19 209 3,060.00 639,540.00 NVTOS
28 206 3,150.00 648,900.00 TROS
20 206 3,200.00 659,200.00 TROS
34 203 3,120.00 633,360.00 TROS
25 201 3,280.00 659,280.00 NVTOS
36 194 3,230.00 626,620.00 TROS
9 199 2,940.00 585,060.00 TROS
60 191 2,960.00 565,360.00 NVTOS
7 188 2,860.00 537,680.00 NVTOS
19 187 3,040.00 568,480.00 TROS
1 185 3,010.00 556,850.00 TROS
1 185 3,040.00 562,400.00 TROS
40 182 3,240.00 589,680.00 TROS
31 177 3,080.00 545,160.00 TROS
19 176 3,210.00 564,960.00 TROS
1 180 3,210.00 577,800.00 TROS
10 174 2,980.00 518,520.00 TROS
16 167 3,320.00 554,440.00 TROS
8 166 2,740.00 454,840.00 TROS
10 167 1,360.00 227,120.00 TROS
5 168 2,500.00 420,000.00 TROS
37 157 2,310.00 362,670.00 TROS
20 156 3,300.00 514,800.00 TROS
26 140 3,360.00 470,400.00 TROS
6 141 3,320.00 468,120.00 TROS
16 128 3,460.00 442,880.00 TROS
18 127 3,500.00 444,500.00 TROS
17 120 3,580.00 429,600.00 TROS
13 96 3,540.00 339,840.00 TROS
4 349 2,100.00 732,900.00 TROS
2 258 2,100.00 541,800.00 TROS
38 205 2,100.00 430,500.00 NVTOS
20 179 2,100.00 375,900.00 TROS
1198 Machos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín
Hembras | martes 25/02/2025 | Macachín, La Pampa
Cantidad Kilos Valor C/KG Total Observaciones
14 322 2,580.00 830,760.00 VAQ
20 318 2,560.00 814,080.00 VAQ
8 283 2,700.00 764,100.00 VAQ
10 285 2,700.00 769,500.00 VAQ
1 280 2,700.00 756,000.00 TRAS
12 276 2,800.00 772,800.00 VAQ
17 271 2,740.00 742,540.00 VAQ
18 266 2,860.00 760,760.00 VAQ
14 265 2,880.00 763,200.00 VAQ
30 221 2,880.00 636,480.00 VAQ
31 264 2,820.00 744,480.00 VAQ
42 256 2,820.00 721,920.00 VAQ
41 255 2,940.00 749,700.00 VAQ
34 244 2,960.00 722,240.00 VAQ
24 243 2,980.00 724,140.00 VAQ
7 241 2,940.00 708,540.00 VAQ
40 232 3,040.00 705,280.00 VAQ
12 232 3,000.00 696,000.00 VAQ
5 232 2,930.00 679,760.00 VAQ
19 229 2,940.00 673,260.00 VAQ
60 227 2,800.00 635,600.00 VAQ
13 226 2,920.00 659,920.00 VAQ
14 224 2,860.00 640,640.00 VAQ
30 264 2,940.00 776,160.00 VAQ
16 219 2,940.00 643,860.00 TRAS
4 214 2,880.00 616,320.00 VAQ
4 211 2,960.00 624,560.00 TRAS
4 211 2,960.00 624,560.00 TRAS
1 210 2,560.00 537,600.00 VAQ
28 204 3,020.00 616,080.00 VAQ
57 200 3,080.00 616,000.00 TRAS
21 194 3,070.00 595,580.00 TRAS
3 193 3,040.00 586,720.00 TRAS
11 192 3,080.00 591,360.00 TRAS
15 192 3,080.00 591,360.00 TRAS
30 192 3,100.00 595,200.00 TRAS
19 188 3,140.00 590,320.00 TRAS
20 185 3,150.00 582,750.00 VAQ
15 181 3,140.00 568,340.00 TRAS
5 181 3,120.00 564,720.00 TRAS
20 180 3,120.00 561,600.00 VAQ
8 180 3,140.00 565,200.00 TRAS
10 180 3,140.00 565,200.00 VAQ
37 179 3,160.00 565,640.00 TRAS
60 177 3,200.00 566,400.00 TRAS
12 174 3,160.00 549,840.00 VAQ
19 174 3,080.00 535,920.00 TRAS
21 169 3,220.00 544,180.00 TRAS
10 167 3,300.00 551,100.00 TRAS
15 166 3,220.00 534,520.00 TRAS
16 162 3,100.00 502,200.00 TRAS
11 157 3,140.00 492,980.00 TRAS
13 157 3,000.00 471,000.00 TRAS
8 157 3,220.00 505,540.00 TRAS
50 152 3,100.00 471,200.00 TRAS
12 148 3,180.00 470,640.00 TRAS
35 147 3,140.00 461,580.00 TRAS
56 146 3,080.00 449,680.00 TRAS
7 144 3,140.00 452,160.00 TRAS
15 138 3,240.00 447,120.00 TRAS
6 136 3,240.00 440,640.00 TRAS
6 135 2,500.00 337,500.00 TRAS
15 130 3,150.00 409,500.00 TRAS
16 128 3,220.00 412,160.00 TRAS
23 120 3,500.00 420,000.00 TRAS
6 93 3,460.00 321,780.00 TRAS
1276 Hembras

No hay fotos disponibles.

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights