
Valores del remate de Vicar Ganadera | Victorica | Jueves 06/03/2025
Fecha:
jueves 06/marzo/2025Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Oscar Brañas y Rodrigo FeinengerDescripción:
Desde Victorica, el 6 de marzo de 2025, bajo la conducción de los martilleros Oscar Brañas y Rodrigo Feinenger, se llevó a cabo el remate organizado por Vicar Ganadera S.A. en el Predio Ferial de la consignataria. Durante la jornada, se subastaron 1.700 vacunos, con una oferta variada que incluyó 700 novillitos y terneros, 550 vaquillonas y terneras, 150 vacas CUT, 20 vacas con cría y 60 toros y gordo. Los valores obtenidos en esta subasta destacan la tendencia del mercado ganadero en La Pampa y la región pampeana, sirviendo como referencia clave para productores y compradores. La modalidad del remate fue física y virtual, permitiendo la participación de interesados tanto de manera presencial como a distancia. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 06/03/2025 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
22 | 337 | 880,000.00 | 2,611.28 | |
21 | 337 | 880,000.00 | 2,611.28 | |
4 | 322 | 880,000.00 | 2,732.92 | |
41 | 296 | 870,000.00 | 2,939.19 | |
39 | 291 | 865,000.00 | 2,972.51 | |
2 | 298 | 740,000.00 | 2,483.22 | |
20 | 229 | 700,000.00 | 3,056.77 | |
8 | 222 | 580,000.00 | 2,612.61 | |
6 | 214 | 600,000.00 | 2,803.74 | |
29 | 184 | 580,000.00 | 3,152.17 | |
36 | 186 | 570,000.00 | 3,064.52 | |
13 | 189 | 580,000.00 | 3,068.78 | |
16 | 184 | 555,000.00 | 3,016.30 | |
12 | 171 | 600,000.00 | 3,508.77 | |
26 | 171 | 520,000.00 | 3,040.94 | |
3 | 178 | 535,000.00 | 3,005.62 | |
1 | 286 | 590,000.00 | 2,062.94 | |
13 | 163 | 520,000.00 | 3,190.18 | |
6 | 161 | 510,000.00 | 3,167.70 | |
4 | 162 | 505,000.00 | 3,117.28 | |
48 | 155 | 645,000.00 | 4,161.29 | |
47 | 148 | 645,000.00 | 4,358.11 | |
23 | 145 | 485,000.00 | 3,344.83 | |
7 | 145 | 500,000.00 | 3,448.28 | |
10 | 143 | 540,000.00 | 3,776.22 | |
15 | 143 | 450,000.00 | 3,146.85 | |
20 | 142 | 470,000.00 | 3,309.86 | |
2 | 180 | 450,000.00 | 2,500.00 | |
38 | 130 | 445,000.00 | 3,423.08 | |
18 | 118 | 435,000.00 | 3,686.44 | |
8 | 108 | 400,000.00 | 3,703.70 | |
15 | 106 | 370,000.00 | 3,490.57 | |
20 | 100 | 350,000.00 | 3,500.00 | |
9 | 99 | 360,000.00 | 3,636.36 | |
14 | 97 | 365,000.00 | 3,762.89 | |
32 | 94 | 375,000.00 | 3,989.36 | |
9 | 80 | 340,000.00 | 4,250.00 | |
1 | 270 | 530,000.00 | 1,962.96 | |
658 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 06/03/2025 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
18 | 383 | 835,000.00 | 2,180.16 | |
11 | 345 | 700,000.00 | 2,028.99 | |
4 | 245 | 675,000.00 | 2,755.10 | |
11 | 230 | 580,000.00 | 2,521.74 | |
10 | 204 | 520,000.00 | 2,549.02 | |
20 | 198 | 550,000.00 | 2,777.78 | |
40 | 195 | 580,000.00 | 2,974.36 | |
1 | 304 | 670,000.00 | 2,203.95 | |
19 | 196 | 550,000.00 | 2,806.12 | |
18 | 180 | 550,000.00 | 3,055.56 | |
11 | 172 | 500,000.00 | 2,906.98 | |
29 | 170 | 540,000.00 | 3,176.47 | |
6 | 152 | 450,000.00 | 2,960.53 | |
23 | 147 | 475,000.00 | 3,231.29 | |
18 | 141 | 510,000.00 | 3,617.02 | |
16 | 131 | 440,000.00 | 3,358.78 | |
25 | 126 | 385,000.00 | 3,055.56 | |
25 | 126 | 385,000.00 | 3,055.56 | |
24 | 124 | 370,000.00 | 2,983.87 | |
10 | 112 | 345,000.00 | 3,080.36 | |
13 | 112 | 355,000.00 | 3,169.64 | |
9 | 108 | 350,000.00 | 3,240.74 | |
9 | 102 | 355,000.00 | 3,480.39 | |
24 | 94 | 380,000.00 | 4,042.55 | |
7 | 90 | 305,000.00 | 3,388.89 | |
19 | 83 | 335,000.00 | 4,036.14 | |
1 | 83 | 325,000.00 | 3,915.66 | |
421 Hembras |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos y Hembras | jueves 06/03/2025 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
12 | 126 | 450.00 | 3.57 | 7 machos / 5 hembras |
40 | 112 | 435.00 | 3.88 | 18 machos / 22 hembras |
40 | 94 | 380.00 | 4.04 | 40 machos / hembras |
50 | 90 | 380.00 | 4.22 | 50 machos / hembras |
44 | 94 | 510.00 | 5.43 | 32 machos / 12 hembras |
40 | 86 | 350.00 | 4.07 | 21 machos / 19 hembras |
8 | 108 | 380.00 | 3.52 | 4 machos / 4 hembras |
82 | 80 | 315.00 | 3.94 | 39 machos / 43 hembras |
56 | 80 | 340.00 | 4.25 | 29 machos / 27 hembras |
30 | 76 | 395.00 | 5.20 | 12 machos / 18 hembras |
14 | 72 | 310.00 | 4.31 | 8 machos / 6 hembras |
416 Machos y Hembras |
No hay fotos disponibles.