
Valores del remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica | Miércoles 12/03/2025
Fecha:
miércoles 12/marzo/2025Localidad:
VictoricaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Desde Victorica, La Pampa, el miércoles 12 de marzo de 2025, bajo la conducción de los martilleros [falta], se llevó a cabo el remate organizado por Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. Durante la jornada, se subastaron 1.100 vacunos, principalmente de invernada y cría. Los valores obtenidos en esta subasta reflejan la tendencia del mercado ganadero en la región pampeana, proporcionando información clave para productores y compradores. Estos resultados funcionan como una referencia para futuras negociaciones, influenciando la toma de decisiones en el sector agropecuario. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 12/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
2 | 335 | 870,000.00 | 2,597.01 | |
5 | 335 | 900,000.00 | 2,686.57 | |
1 | 240 | 800,000.00 | 3,333.33 | |
15 | 290 | 670,000.00 | 2,310.34 | |
14 | 262 | 765,000.00 | 2,919.85 | |
3 | 253 | 752,000.00 | 2,972.33 | |
10 | 248 | 752,000.00 | 3,032.26 | |
21 | 230 | 720,000.00 | 3,130.43 | |
2 | 210 | 680,000.00 | 3,238.10 | |
3 | 226 | 670,000.00 | 2,964.60 | |
9 | 221 | 542,000.00 | 2,452.49 | |
10 | 189 | 615,000.00 | 3,253.97 | |
10 | 185 | 615,000.00 | 3,324.32 | |
3 | 194 | 520,000.00 | 2,680.41 | |
9 | 176 | 585,000.00 | 3,323.86 | |
40 | 160 | 580,000.00 | 3,625.00 | |
6 | 167 | 580,000.00 | 3,473.05 | |
30 | 162 | 545,000.00 | 3,364.20 | |
10 | 157 | 485,000.00 | 3,089.17 | |
28 | 145 | 500,000.00 | 3,448.28 | |
43 | 148 | 510,000.00 | 3,445.95 | |
7 | 133 | 480,000.00 | 3,609.02 | |
14 | 131 | 495,000.00 | 3,778.63 | |
2 | 133 | 465,000.00 | 3,496.24 | |
30 | 126 | 460,000.00 | 3,650.79 | |
5 | 128 | 450,000.00 | 3,515.63 | |
7 | 125 | 455,000.00 | 3,640.00 | |
10 | 120 | 430,000.00 | 3,583.33 | |
15 | 107 | 400,000.00 | 3,738.32 | |
10 | 90 | 330,000.00 | 3,666.67 | |
8 | 80 | 290,000.00 | 3,625.00 | |
382 Machos |
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 12/03/2025 | Victorica | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 311 | 800,000.00 | 2,572.35 | |
9 | 308 | 770,000.00 | 2,500.00 | |
25 | 270 | 710,000.00 | 2,629.63 | |
14 | 225 | 660,000.00 | 2,933.33 | |
18 | 213 | 640,000.00 | 3,004.69 | |
25 | 212 | 645,000.00 | 3,042.45 | |
8 | 183 | 550,000.00 | 3,005.46 | |
7 | 176 | 540,000.00 | 3,068.18 | |
12 | 176 | 535,000.00 | 3,039.77 | |
4 | 166 | 500,000.00 | 3,012.05 | |
26 | 161 | 520,000.00 | 3,229.81 | |
26 | 158 | 531,000.00 | 3,360.76 | |
10 | 151 | 475,000.00 | 3,145.70 | |
14 | 148 | 485,000.00 | 3,277.03 | |
4 | 149 | 470,000.00 | 3,154.36 | |
8 | 140 | 445,000.00 | 3,178.57 | |
70 | 130 | 510,000.00 | 3,923.08 | |
11 | 128 | 450,000.00 | 3,515.63 | |
30 | 125 | 435,000.00 | 3,480.00 | |
49 | 120 | 405,000.00 | 3,375.00 | |
32 | 114 | 400,000.00 | 3,508.77 | |
15 | 95 | 360,000.00 | 3,789.47 | |
1 | 80 | 315,000.00 | 3,937.50 | |
423 Hembras |
No hay fotos disponibles.