Hace quince años casi ningún exportador argentino de carne vacuna pensaba en Oriente y mucho menos en China. Los primeros acercamientos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) a este mercado se dieron en 2005 y, con mucha más presencia, a partir de 2009.
En 2012 se logró la apertura sanitaria del mercado y entre 2013 y 2015 las exportaciones crecieron lentamente pero en forma sostenida. En 2016, impulsado por las acciones promocionales y una demanda creciente por el progreso de la economía local, el mercado chino literalmente explotó y desde entonces no para de crecer.
Se estima que los exportadores argentinos finalizarán este 2019 con una colocación de 400.000 toneladas en este mercado, ocupando el primer lugar entre los proveedores de carne vacuna al gigante asiático.
“Actualmente, China representa, en volumen, el 73% de las exportaciones de carne vacuna de nuestro país”, aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA desde el Pabellón Argentine Beef de la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái que comenzó ayer y finalizará el 10 de noviembre. “En cuanto al valor exportado, este mercado representa el 63%”, agregó.
“Ya no se trata solamente de garrón o brazuelo, como era hasta hace algún tiempo; hoy hay empresas que exportan más de 30 cortes y de apoco crece el enfriado y el envío de carne con hueso”, finalizó.
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN IMPORTADO ENE/SEP 2019 – CARNE VACUNA CONGELADA |
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE CARNE ARGENTINA HACIA CHINA
EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ARGENTINAS HACIA CHINA 2019
Mes | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 |
TONELADAS | 22.946 | 21.805 | 21.367 | 28.411 | 35.880 | 34.011 | 33.096 | 39.071 | 41.657 |
MILES de U$S | 94.775 | 90.131 | 91.029 | 122.802 | 160.300 | 163.477 | 159.720 | 186.821 | 203.529 |
U$S/TON | $ 4.130 | $ 4.134 | $ 4.260 | $ 4.322 | $ 4.468 | $ 4.807 | $ 4.826 | $ 4.782 | $ 4.886 |
}
EXPORTACIONES POR PRODUCTO
Argentina – Exportaciones de Carne Bovina a la Rep. Pop. China | |||||||||
Toneladas | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 |
Deshuesada Congelada | 22.946 | 21.805 | 21.367 | 28.411 | 35.880 | 34.011 | 32.791 | 38.096 | 38.578 |
Con Hueso Congelada | 305 | 974 | 3.079 | ||||||
Miles de Dólares | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 |
Deshuesada Congelada | 94.775 | 90.131 | 91.029 | 122.802 | 160.300 | 163.477 | 158.709 | 183.267 | 192.379 |
Con Hueso Congelada | 1.011 | 3.555 | 11.150 |
China Importaciones | ||||||
CARNE BOVINA CONGELADA HS 0202 | ||||||
Acumulados Anuales Enero a Septiembre | ||||||
Origen | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Miles USD | TONS | Miles USD | TONS | Miles USD | TONS | |
TOTAL | ###### | 498.425 | ####### | 728.282 | ####### | ####### |
Argentina | ###### | 56.095 | 530.055 | 119.053 | ####### | 253.220 |
Brasil | ###### | 139.169 | ####### | 221.566 | ####### | 236.918 |
Uruguay | ###### | 147.133 | 558.193 | 160.701 | 800.311 | 216.880 |
Australia | ###### | 78.429 | 662.923 | 119.206 | ####### | 197.099 |
Nva Zelanda | ###### | 65.020 | 413.631 | 85.742 | 780.543 | 159.305 |
Canadá | 59.071 | 6.520 | 38.817 | 4.650 | 84.173 | 9.946 |
EE.UU. | 4.354 | 353 | 45.460 | 5.029 | 46.344 | 5.923 |
OTROS | 21.134 | 5.708 | 50.330 | 12.336 | 124.980 | 29.003 |
Fuente: ipcva