El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada soleada para la ciudad de Santa Rosa, con una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 14°C. Se espera una nubosidad parcial durante la mayor parte del día, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.
El día se presenta soleado y con una temperatura agradable. Se espera un leve descenso de la temperatura a partir de la tarde, con una noche fresca. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que no se esperan lluvias. El viento soplará del norte con una velocidad moderada. La humedad será relativamente baja, lo que favorecerá una sensación térmica agradable.
Detalles del pronóstico para Santa Rosa – La Pampa:
- Temperatura:
- Máxima: 27°C
- Mínima: 14°C
- Actual: 20°C
- Precipitación:
- Acumulada: 0 mm
- Probabilidad: 0%
- Viento:
- Velocidad: 13 km/h
- Dirección: Norte
- Humedad:
- Relativa: 60%
- Presión:
- Atmosférica: 1013 hPa
- Nubosidad:
- Total: 20%
- Parcial: 80%
- Visibilidad:
- Horizontal: 10 km
Pronóstico en La Pampa
Departamento | Temperatura (°C) | Precipitación | Viento (km/h) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Nubosidad (%) | Visibilidad (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atreucó | 25°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Caleu Caleu | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Capital | 27°/14° (20°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Catriló | 25°/11° (17°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Chalileo | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Chapaleufú | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Chical Co | 26°/11° (17°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Conhelo | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Curacó | 27°/14° (20°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Guatraché | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Hucal | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Lihuel Calel | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Limay Mahuida | 27°/14° (20°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Loventué | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Maracó | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Puelén | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Quemú Quemú | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Rancul | 27°/14° (20°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Realicó | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Toay | 26°/13° (19°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Trenel | 27°/14° (20°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Utracán | 26°/12° (18°) | 0 mm (0%) | N 13 | 60 | 1013 | 20 (80) | 10 |
Recomendaciones generales:
- Ganadería: Se espera un día soleado y con una temperatura agradable, por lo que no se prevén problemas para la ganadería. Sin embargo, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada zona y proveer sombra y agua fresca a los animales.
- Agricultura: Las condiciones climáticas son favorables para la agricultura, con una temperatura adecuada y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el día soleado para realizar las tareas agrícolas.
- Personas en general: Se recomienda usar ropa ligera durante el día y abrigarse un poco más por la noche. También se aconseja llevar protector solar, ya que el índice UV será elevado.
Recomendaciones específicas:
- Si va a realizar actividades al aire libre: Protéjase del sol con sombrero, anteojos y protector solar. Use ropa cómoda y fresca. Beba agua constantemente para evitar la deshidratación.
- Si va a conducir: Tenga cuidado con la visibilidad reducida por la nubosidad. Respete las normas de tránsito y conduzca con precaución.
- Si tiene problemas de salud: Consulte a su médico sobre las medidas que debe tomar para protegerse del clima.
En general, se espera un día agradable en La Pampa, con condiciones climáticas favorables para la ganadería, la agricultura y las actividades al aire libre.
Deja una respuesta