El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día soleado y caluroso para este miércoles en Santa Rosa, La Pampa. La temperatura máxima rondará los 30°C, mientras que la mínima se ubicará en 15°C. No se esperan precipitaciones para la jornada.
El viento soplará del norte a una velocidad de 16 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora. La humedad relativa será del 60%.
La presión atmosférica se mantendrá estable en 1010 milibares. La nubosidad será parcial, con un cielo mayormente despejado. La visibilidad horizontal será de 10 kilómetros.
Pronóstico extendido para Santa Rosa, La Pampa
Fecha | Temperatura Máxima (°C) | Temperatura Mínima (°C) | Precipitación (mm) | Probabilidad de lluvia (%) | Viento (km/h) | Dirección del viento | Humedad (%) | Presión (hPa) | Nubosidad | Visibilidad (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 9 de marzo | 27 | 17 | 0 | 0 | 13-23 | Noreste | 60 | 1010 | Parcialmente nublado (5/8) | 10 |
domingo 10 de marzo | 25 | 16 | 0 | 0 | 12-22 | Noreste | 65 | 1012 | Mayormente nublado (7/8) | 10 |
lunes 11 de marzo | 29 | 19 | 2 | 40 | 15-25 | Noreste | 70 | 1008 | Nublado (8/8) | 8 |
martes 12 de marzo | 25 | 17 | 3 | 50 | 14-24 | Noreste | 75 | 1006 | Nublado (8/8) | 6 |
miércoles 13 de marzo | 23 | 12 | 0 | 10 | 13-23 | Noreste | 60 | 1010 | Parcialmente nublado (5/8) | 10 |
Pronóstico en La Pampa
Pronóstico del tiempo para 22 departamentos de La Pampa (6 de marzo de 2024)
Los datos de la tabla se basan en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 6 de marzo de 2024. La información puede variar ligeramente en tiempo real.
Departamento | Temperatura (°C) | Precipitación (mm) | Viento (km/h) | Humedad (%) | Presión (hPa) | Nubosidad | Visibilidad (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atreucó | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Caleu Caleu | Máx: 27 | Min: 13 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 12-22 | Dir: NE | Rel: 65 |
Capital | Máx: 27 | Min: 13 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 12-22 | Dir: NE | Rel: 65 |
Catriló | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Chalileo | Máx: 27 | Min: 13 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 12-22 | Dir: NE | Rel: 65 |
Chapaleufú | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Chical Co | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Conhelo | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Curacó | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Guatraché | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Hucal | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Lihuel Calel | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Limay Mahuida | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Loventué | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Maracó | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Puelén | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Quemú Quemú | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Rancul | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Realicó | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Toay | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Trenel | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Utracán | Máx: 28 | Min: 14 | Acum: 0 | Prob: 0 | Vel: 13-23 | Dir: NE | Rel: 60 |
Recomendaciones:
Generales:
- Vestimenta: Usar ropa ligera durante el día y abrigarse un poco más por la noche. Se recomienda llevar protector solar, ya que la radiación UV será alta durante el día.
- Hidratación: Beber abundante agua durante todo el día para evitar la deshidratación.
- Actividades al aire libre: Disfrutar del clima agradable para realizar actividades al aire libre como caminar, andar en bicicleta o hacer deportes.
Ganadería:
- Proteger al ganado del calor: Asegurarse de que los animales tengan acceso a sombra y agua fresca en todo momento.
- Evitar el estrés: Manejar el ganado con calma y evitar movimientos bruscos.
- Vigilar la salud del ganado: Prestar atención a signos de enfermedad o estrés.
- Ajustar la dieta: Ofrecer una dieta adecuada a las necesidades del ganado en climas cálidos.
Agricultura:
- Regar temprano en la mañana o tarde en la noche: Para evitar la evaporación del agua.
- Utilizar técnicas de riego eficientes: Como el riego por goteo.
- Monitorear los cultivos de cerca: Para detectar cualquier problema a tiempo.
- Utilizar cultivos tolerantes a la sequía: Si es posible.
Nota:
Estas recomendaciones son generales y pueden variar según las condiciones específicas de cada zona. Es importante consultar con especialistas en ganadería, agricultura y salud para obtener recomendaciones más específicas.
Deja una respuesta