Valores de remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – L.P. | 08-05-2024
Fecha:
miércoles 08/mayo/2024Localidad:
General Acha – L.P.Consignataria:
Martillero:
Descripción:
GANADERA PAMPEANA – MIE. 8 MAYO – GENERAL ACHA –Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Invernada – Macho | miércoles 08/05/2024 | General Acha – L.P. | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
11 | 400 | 248.000.000,00 | 620.000,00 | |
16 | 323 | 177.650.000,00 | 550.000,00 | |
20 | 332 | 174.300.000,00 | 525.000,00 | |
13 | 320 | 164.800.000,00 | 515.000,00 | |
19 | 258 | 121.260.000,00 | 470.000,00 | |
16 | 265 | 125.875.000,00 | 475.000,00 | |
49 | 247 | 114.855.000,00 | 465.000,00 | |
20 | 223 | 97.005.000,00 | 435.000,00 | |
4 | 340 | 187.000.000,00 | 550.000,00 | |
28 | 230 | 98.900.000,00 | 430.000,00 | |
72 | 223 | 95.890.000,00 | 430.000,00 | |
12 | 260 | 122.200.000,00 | 470.000,00 | |
20 | 241 | 102.425.000,00 | 425.000,00 | |
27 | 230 | 96.600.000,00 | 420.000,00 | |
11 | 335 | 167.500.000,00 | 500.000,00 | |
28 | 210 | 80.220.000,00 | 382.000,00 | |
18 | 200 | 76.000.000,00 | 380.000,00 | |
11 | 194 | 71.780.000,00 | 370.000,00 | ilegible |
58 | 191 | 74.872.000,00 | 392.000,00 | |
65 | 201 | 83.415.000,00 | 415.000,00 | |
24 | 185 | 66.970.000,00 | 362.000,00 | |
14 | 178 | 67.640.000,00 | 380.000,00 | |
32 | 178 | 68.530.000,00 | 385.000,00 | |
21 | 176 | 67.232.000,00 | 382.000,00 | ilegible |
32 | 176 | 67.232.000,00 | 382.000,00 | |
29 | 171 | 64.980.000,00 | 380.000,00 | |
20 | 173 | 65.394.000,00 | 378.000,00 | |
21 | 172 | 62.780.000,00 | 365.000,00 | |
65 | 161 | 61.985.000,00 | 385.000,00 | |
17 | 160 | 57.280.000,00 | 358.000,00 | |
22 | 162 | 57.996.000,00 | 358.000,00 | |
10 | 170 | 59.500.000,00 | 350.000,00 | |
30 | 154 | 52.360.000,00 | 340.000,00 | |
21 | 151 | 51.038.000,00 | 338.000,00 | |
11 | 167 | 52.104.000,00 | 312.000,00 | |
42 | 150 | 50.700.000,00 | 338.000,00 | |
50 | 136 | 40.800.000,00 | 300.000,00 | |
33 | 153 | 46.206.000,00 | 302.000,00 | |
35 | 160 | 54.720.000,00 | 342.000,00 | |
40 | 127 | 43.815.000,00 | 345.000,00 | |
50 | 162 | 45.684.000,00 | 282.000,00 | |
30 | 165 | 58.080.000,00 | 352.000,00 | |
16 | 128 | 33.920.000,00 | 265.000,00 | |
7 | 138 | 35.190.000,00 | 255.000,00 | |
22 | 115 | 26.450.000,00 | 230.000,00 | |
21 | 100 | 25.000.000,00 | 250.000,00 | |
31 | 115 | 29.670.000,00 | 258.000,00 | ilegible |
1264 Invernada – Macho |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Invernada – Hembra | miércoles 08/05/2024 | General Acha – L.P. | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
19 | 343 | 183.505.000,00 | 535.000,00 | |
13 | 291 | 131.532.000,00 | 452.000,00 | |
25 | 248 | 109.120.000,00 | 440.000,00 | |
26 | 238 | 102.340.000,00 | 430.000,00 | |
8 | 238 | 101.150.000,00 | 425.000,00 | |
29 | 230 | 95.450.000,00 | 415.000,00 | |
25 | 230 | 95.450.000,00 | 415.000,00 | |
35 | 223 | 88.085.000,00 | 395.000,00 | |
15 | 196 | 68.600.000,00 | 350.000,00 | |
5 | 208 | 74.880.000,00 | 360.000,00 | |
16 | 204 | 73.848.000,00 | 362.000,00 | |
6 | 252 | 104.580.000,00 | 415.000,00 | |
65 | 190 | 69.920.000,00 | 368.000,00 | |
25 | 180 | 60.840.000,00 | 338.000,00 | |
44 | 182 | 61.516.000,00 | 338.000,00 | |
64 | 197 | 69.344.000,00 | 352.000,00 | |
14 | 155 | 48.050.000,00 | 310.000,00 | |
35 | 153 | 47.430.000,00 | 310.000,00 | |
15 | 160 | 48.320.000,00 | 302.000,00 | |
36 | 160 | 48.000.000,00 | 300.000,00 | |
52 | 150 | 42.300.000,00 | 282.000,00 | |
17 | 181 | 58.282.000,00 | 322.000,00 | |
33 | 148 | 39.960.000,00 | 270.000,00 | |
12 | 188 | 65.424.000,00 | 348.000,00 | |
21 | 181 | 61.178.000,00 | 338.000,00 | |
24 | 170 | 53.550.000,00 | 315.000,00 | |
28 | 165 | 49.500.000,00 | 300.000,00 | |
30 | 150 | 46.500.000,00 | 310.000,00 | |
20 | 170 | 52.700.000,00 | 310.000,00 | |
18 | 150 | 51.300.000,00 | 342.000,00 | |
13 | 155 | 40.300.000,00 | 260.000,00 | |
9 | 161 | 45.080.000,00 | 280.000,00 | |
40 | 141 | 39.480.000,00 | 280.000,00 | |
20 | 162 | 46.170.000,00 | 285.000,00 | |
10 | 130 | 29.640.000,00 | 228.000,00 | |
33 | 125 | 28.500.000,00 | 228.000,00 | |
39 | 100 | 21.000.000,00 | 210.000,00 | ilegible |
17 | 119 | 27.132.000,00 | 228.000,00 | |
10 | 122 | 25.620.000,00 | 210.000,00 | |
966 Invernada – Hembra |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.