Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica – L. P. | 20-06-2024
Fecha:
jueves 20/junio/2024Localidad:
Victorica – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE de VICAR GANADERA S.A. en VICTORICA -L.P.- JUEVES 20 / JUNIO / 2024 – MACHOS | HEMBRASTablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | jueves 20/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 520 | 720.000,00 | 1.384,62 | |
6 | 365 | 635.000,00 | 1.739,73 | |
13 | 378 | 530.000,00 | 1.402,12 | |
6 | 262 | 475.000,00 | 1.812,98 | |
8 | 232 | 470.000,00 | 2.025,86 | |
4 | 232 | 440.000,00 | 1.896,55 | |
60 | 213 | 550.000,00 | 2.582,16 | |
33 | 204 | 500.000,00 | 2.450,98 | |
32 | 204 | 485.000,00 | 2.377,45 | |
56 | 203 | 485.000,00 | 2.389,16 | |
35 | 197 | 455.000,00 | 2.309,64 | |
21 | 205 | 475.000,00 | 2.317,07 | |
20 | 190 | 440.000,00 | 2.315,79 | |
11 | 205 | 445.000,00 | 2.170,73 | |
12 | 195 | 400.000,00 | 2.051,28 | |
10 | 192 | 395.000,00 | 2.057,29 | |
9 | 192 | 380.000,00 | 1.979,17 | |
25 | 180 | 385.000,00 | 2.138,89 | |
4 | 176 | 320.000,00 | 1.818,18 | |
19 | 166 | 335.000,00 | 2.018,07 | |
14 | 163 | 355.000,00 | 2.177,91 | |
20 | 155 | 360.000,00 | 2.322,58 | |
4 | 153 | 340.000,00 | 2.222,22 | |
15 | 145 | 335.000,00 | 2.310,34 | |
7 | 146 | 335.000,00 | 2.294,52 | |
17 | 143 | 330.000,00 | 2.307,69 | |
11 | 142 | 330.000,00 | 2.323,94 | |
13 | 131 | 295.000,00 | 2.251,91 | |
9 | 136 | 306.000,00 | 2.250,00 | |
5 | 124 | 285.000,00 | 2.298,39 | |
73 | 115 | 310.000,00 | 2.695,65 | |
4 | 125 | 245.000,00 | 1.960,00 | |
6 | 119 | 270.000,00 | 2.268,91 | |
10 | 102 | 230.000,00 | 2.254,90 | |
6 | 102 | 225.000,00 | 2.205,88 | |
55 | 81 | 220.000,00 | 2.716,05 | |
5 | 100 | 215.000,00 | 2.150,00 | |
7 | 84 | 205.000,00 | 2.440,48 | |
667 MACHOS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | jueves 20/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
9 | 241 | 385.000,00 | 1.597,51 | |
1 | 226 | 360.000,00 | 1.592,92 | |
1 | 243 | 370.000,00 | 1.522,63 | |
25 | 198 | 400.000,00 | 2.020,20 | |
20 | 188 | 400.000,00 | 2.127,66 | |
2 | 184 | 350.000,00 | 1.902,17 | |
17 | 175 | 360.000,00 | 2.057,14 | |
27 | 172 | 390.000,00 | 2.267,44 | |
3 | 174 | 335.000,00 | 1.925,29 | |
19 | 170 | 365.000,00 | 2.147,06 | |
20 | 168 | 370.000,00 | 2.202,38 | |
3 | 167 | 370.000,00 | 2.215,57 | |
5 | 161 | 320.000,00 | 1.987,58 | |
40 | 147 | 315.000,00 | 2.142,86 | |
17 | 148 | 390.000,00 | 2.635,14 | |
20 | 141 | 300.000,00 | 2.127,66 | |
4 | 133 | 270.000,00 | 2.030,08 | |
11 | 122 | 260.000,00 | 2.131,15 | |
12 | 119 | 250.000,00 | 2.100,84 | |
7 | 118 | 240.000,00 | 2.033,90 | |
11 | 104 | 215.000,00 | 2.067,31 | |
15 | 88 | 195.000,00 | 2.215,91 | |
19 | 80 | 190.000,00 | 2.375,00 | |
308 HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | HEMBRAS | jueves 20/06/2024 | Victorica – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
60 | 167 | 405.000,00 | 2.425,15 | |
24 | 132 | 280.000,00 | 2.121,21 | |
6 | 154 | 315.000,00 | 2.045,45 | |
10 | 122 | 290.000,00 | 2.377,05 | |
42 | 104 | 220.000,00 | 2.115,38 | |
142 MACHOS | HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.