Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 983,00 | 1.023,00 |
Dolar Blue | 1.115,00 | 1.135,00 |
Dolar Bolsa | 1.077,80 | 1.080,60 |
Dolar Contado con liquidación | 1.096,30 | 1.113,70 |
Dolar Mayorista | 1.000,50 | 1.003,50 |
Dolar Cripto | 1.121,00 | 1.122,00 |
Dolar Tarjeta | 1.572,80 | 1.636,80 |
Última actualización: 20/11/2024 a las 12:02 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.052,43 | 1.058,09 |
Real Brasileño | 173,62 | 173,71 |
Peso Chileno | 1,03 | 1,03 |
Peso Uruguayo | 23,45 | 23,45 |
Última actualización: 06/09/2024 a las 17:56 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |