Información actualizada del dólar y otras monedas
Tipo de Cambio |
---|
Tipo | Compra | Venta |
Dolar Oficial | 1.037,50 | 1.097,50 |
Dolar Blue | 1.355,00 | 1.375,00 |
Dolar Bolsa | 1.323,20 | 1.326,80 |
Dolar Contado con liquidación | 1.333,80 | 1.349,80 |
Dolar Mayorista | 1.075,00 | 1.078,00 |
Dolar Cripto | 1.331,40 | 1.337,00 |
Dolar Tarjeta | 1.348,75 | 1.426,75 |
Última actualización: 11/04/2025 a las 12:03 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Monedas |
---|
Moneda | Compra | Venta |
Euro | 1.211,87 | 1.219,65 |
Real Brasileño | 183,07 | 183,17 |
Peso Chileno | 1,11 | 1,11 |
Peso Uruguayo | 24,77 | 24,77 |
Última actualización: 11/04/2025 a las 13:56 | Llama Creativa |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |