-
Exportaciones de carne vacuna: caída mensual del 4,9% pero crecimiento interanual del 16% en noviembre 2024
Leer más: Exportaciones de carne vacuna: caída mensual del 4,9% pero crecimiento interanual del 16% en noviembre 2024Las exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2024 alcanzaron 54.574 toneladas y 248,5 millones de dólares. Aunque cayeron 4,9% respecto a octubre, crecieron un 16% interanual. China sigue siendo el principal mercado.
-
Exportaciones de carne vacuna: Crecimiento en volumen y valores en agosto 2024
Leer más: Exportaciones de carne vacuna: Crecimiento en volumen y valores en agosto 2024Las exportaciones de carne vacuna en agosto 2024 alcanzaron 58.274 toneladas, un 23,8% más que en julio. El valor subió 16,3%, totalizando 253,2 millones de dólares. China sigue dominando, mientras EE.UU. y México amplían su participación.
-
Faena y producción de carne en caída: impacto y perspectivas para el sector
Leer más: Faena y producción de carne en caída: impacto y perspectivas para el sectorLa faena bovina cayó un 13,4% interanual en el segundo trimestre de 2024, afectando la producción de carne vacuna (-12,66%). La sequía y la liquidación de hacienda siguen impactando en el sector.
-
Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)
Leer más: Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)En 2024 se faenaron 13,92 millones de cabezas de ganado, un 4,1% menos interanual. La producción cayó 3,4%, mientras que las exportaciones crecieron 9,8%. El consumo interno bajó 8%, alcanzando 47,7 kg per cápita, el segundo registro más bajo desde 1914.
-
Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)
Leer más: Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)En noviembre de 2024, la faena vacuna cayó un 8,2% interanual, impactada por la menor disponibilidad de hacienda. A pesar de esto, las exportaciones crecieron un 10,5%, alcanzando un récord de 856,17 mil toneladas.
-
Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)
Leer más: Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)En octubre de 2024, la faena vacuna alcanzó su nivel más alto en 15 meses, con 1,27 millones de cabezas. Las exportaciones crecieron 12% interanual, marcando un récord, mientras que el consumo interno per cápita cayó un 11,2%.
-
Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)
Leer más: Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)La faena de ganado vacuno en septiembre creció un 2,9%, con una leve suba interanual del 2,5%. La producción alcanzó 276 mil toneladas, mientras que el consumo interno cayó un 11,3% anual. El sector muestra signos de estabilización tras meses de contracción.
-
Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)
Leer más: Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)En julio de 2024, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron 47,1 mil toneladas, con una caída del 13,7% en China y una suba del 205,2% en Israel. Los ingresos bajaron un 16,1% interanual, impactados por menores precios y volúmenes exportados.
-
Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)
Leer más: Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)En julio de 2024, la faena vacuna creció 3,8% mensual pero cayó 3,1% interanual. La producción de carne bajó 1,2% y el consumo interno sigue en mínimos históricos, con 45,6 kg per cápita anuales, el nivel más bajo en 26 años.
-
Informe Mensual Asociación Argentina de Angus Enero 2025
Leer más: Informe Mensual Asociación Argentina de Angus Enero 2025El informe de la Asociación Argentina de Angus destaca un 2024 con precios firmes en la invernada, récord de exportaciones y perspectivas de estabilidad para 2025. La eficiencia productiva y la diversificación de mercados serán claves.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,00 | 1.080,00 |
Dólar Blue | 1.205,00 | 1.225,00 |
Euro | 1.107,16 | 1.112,95 |
21/02/2025 a las 06:38 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |