Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 13.148 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
15/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
VACAS Buenas | 2.000 | 2.000 |
VACAS Regulares | 1.600 | 1.800 |
VACAS Conserva Buena | 1.300 | 1.400 |
15/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.180,00 | 1.230,00 |
Dólar Blue | 1.255,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.348,09 | 1.361,29 |
14/04/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |