El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada con cielo mayormente despejado para hoy en Santa Rosa. La temperatura mínima será de 11°C, la máxima de 29°C y la temperatura actual se ubica en 11.6°C.
Detalles del pronóstico:
- Mañana: Soleada y fresca, con una temperatura máxima de 19°C. Viento del norte a 7-12 km/h.
- Tarde: Templada y soleada, con una temperatura máxima de 29°C. Viento del norte a 7-12 km/h.
- Noche: Agradable y algo nublada, con una temperatura mínima de 23°C. Viento del norte a 7-12 km/h.
Precipitación:
No se esperan precipitaciones durante el día.
Humedad:
La humedad oscilará entre el 60% y el 80%.
Viento:
El viento soplará del norte a una velocidad de 7-12 km/h.
Presión:
La presión atmosférica se ubicará en torno a los 1010 hPa.
Recomendaciones:
- Abrigarse bien durante la mañana y la noche, ya que las temperaturas serán frescas.
- Usar protector solar, ya que el índice UV será elevado.
- Beber abundante agua para evitar la deshidratación.
Pronóstico Extendido para Santa Rosa, La Pampa (3 días)
Día | Temperatura Máx (°C) | Temperatura Min (°C) | Precipitación | Viento | Humedad (%) |
---|---|---|---|---|---|
Sábado 16 | Máx: 29 | Min: 17 | Prob: 0% | Norte: 7-12 km/h | 60-80 |
Domingo 17 | Máx: 26 | Min: 12 | Prob: 40% | Noreste: 13-23 km/h | 70-90 |
Lunes 18 | Máx: 27 | Min: 16 | Prob: 10% | Norte: 7-12 km/h | 60-80 |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa sobre la tabla, para ver todos los datos
Nota:
- La información proporcionada en este cuadro se basa en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al día 15 de marzo de 2024.
- Las condiciones climáticas pueden variar y el pronóstico puede cambiar sin previo aviso.
- Se recomienda consultar el sitio web del SMN para obtener la información más actualizada: https://www.smn.gob.ar/.
Pronóstico en La Pampa
Pronóstico del tiempo para 22 departamentos de La Pampa (15 de marzo de 2024). Los datos de la tabla se basan en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el 15 de marzo de 2024. La información puede variar ligeramente en tiempo real.
Resumen del clima en La Pampa (Viernes 15 de marzo de 2024):
Temperatura:
- Máxima: Entre 26°C y 27°C en todos los departamentos.
- Mínima: Entre 16°C y 17°C en todos los departamentos.
Precipitación:
- Acumulada: 0 mm en todos los departamentos.
- Probabilidad: 0% en todos los departamentos.
Viento:
- Velocidad: Entre 7 y 12 km/h en todos los departamentos.
- Dirección: Norte en todos los departamentos.
Humedad:
- Relativa: Entre 60% y 80% en todos los departamentos.
Presión:
- Atmosférica: 1010 hPa en todos los departamentos.
Nubosidad:
- Total: 0% en todos los departamentos.
- Parcial: 0% en todos los departamentos.
Visibilidad:
- Horizontal: 10 km en todos los departamentos.
En resumen:
- Se espera un día soleado y caluroso en toda la provincia de La Pampa.
- No se esperan lluvias.
- El viento soplará del norte a una velocidad moderada.
- La humedad será relativamente alta.
- La presión atmosférica será normal.
Nota:
- La información proporcionada en esta tabla se basa en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al día 15 de marzo de 2024.
- Las condiciones climáticas pueden variar y el pronóstico puede cambiar sin previo aviso.
- Se recomienda consultar el sitio web del SMN para obtener la información más actualizada: https://www.smn.gob.ar/.
Departamento | Temperatura (°C) | Precipitación | Viento | Humedad (%) | Presión (hPa) | Nubosidad (%) | Visibilidad (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atreucó | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Caleu Caleu | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Capital | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Catriló | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Chalileo | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Chapaleufú | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Chical Co | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Conhelo | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Curacó | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Guatraché | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Hucal | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Lihuel Calel | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Limay Mahuida | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Loventué | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Maracó | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Puelén | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Quemú Quemú | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Rancul | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Realicó | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Toay | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Trenel | Máx: 27 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 17 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 | ||||
Utracán | Máx: 26 | Acum: 0 mm | Vel: 7-12 km/h | Rel: 60-80 | Atm: 1010 | Total: 0 | Horiz: 10 |
Min: 16 | Prob: 0% | Dir: Norte | Parcial: 0 |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa sobre la tabla, para ver todos los datos
Recomendaciones:
Recomendaciones para la ganadería y agricultura en La Pampa (15 de marzo de 2024):
Ganadería:
- Proteger a los animales del calor: Ofrecer sombra y agua fresca a los animales. Evitar el pastoreo durante las horas más calurosas del día.
- Vigilar la salud de los animales: Prestar atención a signos de estrés por calor, como jadeo excesivo, salivación y apatía.
- Ajustar la dieta: Aumentar la cantidad de forraje verde y reducir la cantidad de concentrado.
- Controlar las moscas: Implementar medidas para controlar las moscas, ya que pueden molestar a los animales y transmitir enfermedades.
Agricultura:
- Riego: Regar las plantas por la mañana o por la noche para evitar la evaporación del agua.
- Monitoreo de plagas y enfermedades: Vigilar las plagas y enfermedades que pueden proliferar con el calor y la humedad.
- Manejo del suelo: Implementar prácticas de manejo del suelo que ayuden a conservar la humedad, como la labranza mínima y la cobertura vegetal.
- Selección de cultivos: Elegir cultivos que sean tolerantes al calor y la sequía.
Recomendaciones generales para las personas:
- Hidratarse: Beber agua fresca con frecuencia, incluso si no se siente sed.
- Evitar la exposición al sol: Usar ropa ligera y holgada, sombrero y protector solar.
- Realizar actividades al aire libre en las horas más frescas del día: Evitar realizar actividades extenuantes al mediodía.
- Prestar atención a los grupos vulnerables: Cuidar especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
En general, se recomienda tomar precauciones para evitar el estrés por calor y la deshidratación. Es importante mantenerse informado sobre las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.
Deja una respuesta