-
-
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – La Pampa | 09/10/2024
Leer más: Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Victorica – La Pampa | 09/10/2024Desde Victorica, La Pampa, el 9 de octubre de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo organizado por Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. a las 11:00 horas. En este evento, se subastaron ejemplares de invernada y cría, destacando la alta calidad genética de los lotes ofrecidos. De Frente Al Campo…
-
Remate de Elordi y Soc. Victorica | Victorica – La Pampa | 11-09-2024
Leer más: Remate de Elordi y Soc. Victorica | Victorica – La Pampa | 11-09-2024Desde Victorica, La Pampa, el miércoles 11 de septiembre de 2024, se realizó el remate de Elordi y Soc. Victorica a las 11:00 hs, con ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo estuvo presente cubriendo este importante evento de la producción agropecuaria. ¡No te pierdas los detalles y revive el remate a través…
-
-
-
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Luan Toro – La Pampa | 14-08-2024
Leer más: Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | Luan Toro – La Pampa | 14-08-2024Desde Luan Toro, La Pampa, se llevó a cabo el remate en vivo de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. el miércoles 14 de agosto de 2024 a las 11 hs. Este evento destacado en la subasta ganadera presentó ganado vacuno de alta genética, convirtiéndose en un momento clave para la producción agropecuaria. De Frente…
-
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 13.149 | |
INMAG: | 2.930,34 | |
IGMAG: | 2.312,10 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.970,62 | |
15/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.700 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.550 | 3.300 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.600 | 3.300 |
15/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.180,00 | 1.230,00 |
Dólar Blue | 1.255,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.341,07 | 1.354,20 |
15/04/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |