-
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín | 01/10/2024
Leer más: Remate de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín | 01/10/2024Desde General San Martín, en La Pampa, el 1 de octubre de 2024 se llevó a cabo el esperado remate feria organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola y Ganadera Ltda. de General San Martín. A partir de las 15:00 horas, se subastaron más de 1.700 cabezas de ganado, entre gordo, invernada y cría, resaltando la…
-
Remate de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. | General San Martín – La Pampa | 27-08-2024
Leer más: Remate de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. | General San Martín – La Pampa | 27-08-2024Desde General San Martín, La Pampa, el pasado lunes 27 de agosto de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. a las 10:00 hs, donde se subastaron más de 1.600 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo estuvo presente para cubrir este importante…
-
-
Remate de Ganaderos de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – L.P. | 23-07-2024
Leer más: Remate de Ganaderos de Soc. Coop. de General San Martín | General San Martín – L.P. | 23-07-2024Desde General San Martín, La Pampa, el pasado sábado 23 de julio de 2024, se llevó a cabo el remate en vivo de Soc. Coop. Agr., Gan. Ltda. a las 14:00 hs, donde se subastaron más de 2.000 cabezas de ganado vacuno de alta genética. De Frente Al Campo cubrió este importante evento de la…
-
-
-
-
-
-
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 5.310 | |
INMAG: | 2.739,76 | |
IGMAG: | 2.246,16 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.758,05 | |
25/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.000 | 3.000 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.000 | 3.000 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.000 | 3.000 |
25/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.051,25 | 1.091,25 |
Dólar Blue | 1.275,00 | 1.295,00 |
Euro | 1.153,82 | 1.159,74 |
25/03/2025 a las 12:03 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |