-
El transporte de carga terminó el 2022 con costos superiores al 120%
Leer más: El transporte de carga terminó el 2022 con costos superiores al 120%Aunque el 4% de diciembre significa una desaceleración respecto de los meses precedentes, el 2022 cerró con el mayor incremento de los últimos 20 años.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 149 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
31/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.000 | 3.100 |
31/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.053,50 | 1.093,50 |
Dólar Blue | 1.305,00 | 1.325,00 |
Euro | 1.156,47 | 1.162,39 |
31/03/2025 a las 12:09 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |