-
De Frente al Campo entrevistó en vivo a César Ramos del Grupo Quemú previo al 22° remate
Leer más: De Frente al Campo entrevistó en vivo a César Ramos del Grupo Quemú previo al 22° remateCésar Ramos comparte detalles del próximo remate del Grupo Quemú, destacando las facilidades de pago y las expectativas para la jornada. De Frente al Campo entrevistó en vivo y en directo a César Ramos del Grupo Quemú, en vísperas del 22° remate que se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre de 2024. Durante…
-
Entrevista: César Ramos de Cereales Quemu S.A.
Leer más: Entrevista: César Ramos de Cereales Quemu S.A.Cereales Quemu S.A. Subastó 2.463 vacunos en Miguel Cane, La Pampa
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |