-
Un recorrido histórico sobre el consumo de la carne bovina
Leer más: Un recorrido histórico sobre el consumo de la carne bovinaDurante el Neolítico, la dieta de las comunidades agrícolas se hizo más dependiente de las especies vegetales, mientras que la dieta carnívora dejó de depender de la caza y pasó a realizar la domesticación de ciertos animales y las labores de ganadería de las sociedades pastoriles. La carne y su consumo se solía limitar a…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 11.563 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.839,97 | |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.450 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100 | 3.050 |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.140,00 | 1.190,00 |
Dólar Blue | 1.180,00 | 1.200,00 |
Euro | 1.332,66 | 1.345,87 |
29/04/2025 a las 06:51 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.