-
La tómbola del dólar-soja
Leer más: La tómbola del dólar-sojaUn tipo de cambio arbitrario, con vigencia inferior a un mes y aplicable sólo a un grupo de productos, es exactamente lo contrario de lo que el país necesita para solucionar el acuciante problema de la falta de divisas. Por Miguel Gorelik.
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.063 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.300 | 4.300 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.300 | 4.300 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.270 | 4.470 |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.430,00 | 1.450,00 |
| Euro | 1.680,88 | 1.695,05 |
| 15/12/2025 a las 06:49 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































