Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 6.465 | |
INMAG: | 0,00 | |
IGMAG: | 0,00 | |
Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
19/03/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.048,50 | 1.088,50 |
Dólar Blue | 1.265,00 | 1.285,00 |
Euro | 1.165,78 | 1.171,73 |
18/03/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |