-
Los frigoríficos uruguayos optaron por reducir su exposición al mercado chino al tiempo que los argentinos la mantienen
Leer más: Los frigoríficos uruguayos optaron por reducir su exposición al mercado chino al tiempo que los argentinos la mantienenLuego del default comercial chino instrumentado a fines del año pasado, los frigoríficos bovinos uruguayos comenzaron a reducir su exposición en ese mercado al tiempo que sus pares argentinas la mantienen. En el primer trimestre de 2020 las exportaciones argentinas de carnes bovinas sumaron 116.663 toneladas peso producto, de las cuales un 66,7% se destinaron…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |