-
Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)
Leer más: Faena bovina en 2024: menos producción, más exportaciones y caída del consumo | CICCRA (Diciembre 2024)En 2024 se faenaron 13,92 millones de cabezas de ganado, un 4,1% menos interanual. La producción cayó 3,4%, mientras que las exportaciones crecieron 9,8%. El consumo interno bajó 8%, alcanzando 47,7 kg per cápita, el segundo registro más bajo desde 1914.
-
Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)
Leer más: Caída en la Faena y Récord de Exportaciones: Radiografía del Sector Cárnico en 2024 | CICCRA (Noviembre 2024)En noviembre de 2024, la faena vacuna cayó un 8,2% interanual, impactada por la menor disponibilidad de hacienda. A pesar de esto, las exportaciones crecieron un 10,5%, alcanzando un récord de 856,17 mil toneladas.
-
Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)
Leer más: Repunte en la faena vacuna y récord de exportaciones en 2024 | CICCRA (Octubre 2024)En octubre de 2024, la faena vacuna alcanzó su nivel más alto en 15 meses, con 1,27 millones de cabezas. Las exportaciones crecieron 12% interanual, marcando un récord, mientras que el consumo interno per cápita cayó un 11,2%.
-
Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)
Leer más: Recuperación en la faena vacuna y estabilidad en la producción: Informe sectorial de septiembre 2024 | CICCRA (Septiembre 2024)La faena de ganado vacuno en septiembre creció un 2,9%, con una leve suba interanual del 2,5%. La producción alcanzó 276 mil toneladas, mientras que el consumo interno cayó un 11,3% anual. El sector muestra signos de estabilización tras meses de contracción.
-
Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)
Leer más: Exportaciones de carne vacuna en julio 2024: caída en China y alza en Israel | CICCRA (Agosto 2024)En julio de 2024, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron 47,1 mil toneladas, con una caída del 13,7% en China y una suba del 205,2% en Israel. Los ingresos bajaron un 16,1% interanual, impactados por menores precios y volúmenes exportados.
-
Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)
Leer más: Faena vacuna en recuperación mensual, pero cae interanualmente en julio de 2024 | CICCRA (Julio 2024)En julio de 2024, la faena vacuna creció 3,8% mensual pero cayó 3,1% interanual. La producción de carne bajó 1,2% y el consumo interno sigue en mínimos históricos, con 45,6 kg per cápita anuales, el nivel más bajo en 26 años.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
06/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
06/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.034,75 | 1.074,75 |
Dólar Blue | 1.190,00 | 1.210,00 |
Euro | 1.090,98 | 1.096,73 |
06/02/2025 a las 12:05 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |