-
Según el INTA, la inundación en Chaco es la más grave de los últimos 30 años
Leer más: Según el INTA, la inundación en Chaco es la más grave de los últimos 30 añosPara el INTA, la inundación en Chaco es la más grave de los últimos 30 años, y los productores advierten que la ayuda económica “es escasa”. Ayer, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicó uninforme donde asegura que la inundación en la provincia de Chaco, «es la más prolongada en el tiempo y en superficie del que se tiene…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |