-
INTA y Unilever desarrollan hortalizas específicas para el deshidratado
Leer más: INTA y Unilever desarrollan hortalizas específicas para el deshidratadoCon casi 30 años de articulación, esta alianza público-privada recopila logros en materia de mejoramiento genético, producción de semillas y asesoramiento a horticultores involucrados en el proyecto. Cómo son las variedades de zapallo, cebolla y zanahoria obtenidas por el INTA, que se consumen en la Argentina y en otros lugares del mundo, destacadas por su…
Televisión
| Índices | Ver más | |
|---|---|---|
| Cabezas: | 6.064 | |
| INMAG: | 0,00 | |
| IGMAG: | 0,00 | |
| Indice de Arrendamiento: | 0,00 | |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Radio
| Hacienda | Ver más | |
|---|---|---|
| Categoría | Mín | Máx |
| 15/12/2025 | Llama Creativa | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | ||
Streaming
| Divisas | Ver más | |
|---|---|---|
| Tipo | Compra | Venta |
| Dólar Oficial | 1.415,00 | 1.465,00 |
| Dólar Blue | 1.425,00 | 1.445,00 |
| Euro | 1.680,88 | 1.695,05 |
| 15/12/2025 a las 06:49 | Llama Creativa | |
| Datos obtenidos de ArgentinaDatos | ||
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.




































