-
Agosto inicia con una nueva caída en el precio de la leche en polvo entera
Leer más: Agosto inicia con una nueva caída en el precio de la leche en polvo enteraEl precio internacional de la leche en polvo entera descendió nuevamente en la primera subasta de agosto realizada por la plataforma Global Dairy Trade.
-
La leche en polvo entera, cerca de los U$S 3.500
Leer más: La leche en polvo entera, cerca de los U$S 3.500La plataforma Global Dairy Trade que coordina Fonterra llevó a cabo su primera subasta del mes de febrero este martes, donde se observó una suba promedio de los valores en todos los lácteos en el orden del 1.8%, alcanzando los U$S 3.614 por tonelada. En este contexto, donde salvo la leche en polvo descremada retrocedió…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |