-
Campaña 2020/21: Llegó a Rosario el primer lote de soja
Leer más: Campaña 2020/21: Llegó a Rosario el primer lote de sojaLa Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que llegó a Rosario el Primer Lote de Soja de la nueva campaña 2020/21. Se trata de una carga de 28.840 kilos, de variedad Syngenta 5×1, producida en Potrero Norte, provincia de Formosa, por el productor Eduardo J. Tessore, e intervino como corredor Grassi S.A. Conforme lo establecido por el reglamento de esta Bolsa de Comercio, recibidores oficiales de…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |