-
Las empresas con el sello Alimentos Argentinos ahora pueden acceder a la Marca País
Leer más: Las empresas con el sello Alimentos Argentinos ahora pueden acceder a la Marca PaísLa Secretaría de Gobierno de Agroindustria informa que a partir de la publicación de la Resolución 223/2019 de la Secretaría de Gobierno de Turismo, se suma un beneficio adicional para las empresas que ostenten el sello «Alimentos Argentinos Una Elección Natural», que administra la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía:…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |