-
Golpe al mayor generador de dólares: por la sequía, la molienda de soja cayó a su nivel más bajo en casi dos décadas
Leer más: Golpe al mayor generador de dólares: por la sequía, la molienda de soja cayó a su nivel más bajo en casi dos décadasAsí lo indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La caída en el procesamiento del poroto del año pasado fue del 30% respecto a 2022 y podría haber sido mayor sin la importación récord de soja que se llevó a cabo para mantener la actividad en las fábricas. La agroindustria es,…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |