-
Prevén que la producción de soja caiga a 51 millones de toneladas
Leer más: Prevén que la producción de soja caiga a 51 millones de toneladasLa falta de lluvias que afecta la zona pampeana y núcleo bonaerense trajo consecuencias en la estimación de la cosecha de soja para la próxima campaña. Un informe del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales emitido ayer, concluyó que la siembra del cultivo a nivel nacional alcanzó un área estimada en 18…
-
«La producción de alfalfa es menos riesgosa que la soja»
Leer más: «La producción de alfalfa es menos riesgosa que la soja»Si bien su especialidad es la industria farmacéutica, Julio César Daniotti decidió incursionar en el sector agropecuario hace aproximadamente cuatro años. Junto a su hijos Emilio y Franco, el farmacólogo apostó a la producción de un cultivo permanente como lo es la alfalfa, arrendando superficies agrícolas anteriormente destinadas al maíz y a la soja. «En…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |