-
Productores sojeros afirman que un alto porcentaje no ha percibido una promesa del gobierno
Leer más: Productores sojeros afirman que un alto porcentaje no ha percibido una promesa del gobiernoCabe destacar que el 27 de Noviembre pasado, el Gobierno había autorizado al pago de las compensaciones para pequeños y medianos productores de soja, por aquellas ventas que fueron registradas en el período entre el 1° de Febrero y el 30 de Septiembre de 2020. Ahora bien, esa promesa parece haber quedado simplemente en palabras,…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |