-
Entrevista: Omar Pérez de Cabaña Nenquel Huitru sobre el 22° Remate del Grupo Quemú
Leer más: Entrevista: Omar Pérez de Cabaña Nenquel Huitru sobre el 22° Remate del Grupo QuemúJosé María García Casarrota conversó con Omar Pérez sobre la trayectoria ganadera de la Cabaña Nenquel Huitru, el manejo de sus angus y los detalles del 22° remate del Grupo Quemú, que incluye 250 vientres y más de 2.000 animales de invernada. En esta oportunidad, De Frente al Campo entrevistó a Omar Pérez, representante de…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 11.563 | |
INMAG: | 2.786,69 | |
IGMAG: | 2.247,96 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.843,37 | |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.450 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100 | 3.050 |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.130,00 | 1.180,00 |
Dólar Blue | 1.180,00 | 1.200,00 |
Euro | 1.315,64 | 1.328,80 |
29/04/2025 a las 12:02 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Últimas Noticias
Noticias más leídas
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.