-
Oficial: Ya rigen los cambios en retenciones, pero aún no hay detalles del sistema de compensaciones
Leer más: Oficial: Ya rigen los cambios en retenciones, pero aún no hay detalles del sistema de compensacionesAtravés del decreto 230/2020 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en vigencia este jueves los cambios anunciados en el esquema de retenciones. Se trata de una suba de tres puntos porcentuales para todo el complejo sojero, que incluirá un régimen de compensaciones para productores que cosechen menos de mil toneladas anuales. Para CRA, es «inminente» un…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |