-
Por la sequía, el rinde de la soja en Brasil es el más bajo en seis años
Leer más: Por la sequía, el rinde de la soja en Brasil es el más bajo en seis añosAgRural efectuó un nuevo recorte en la cosecha, que ahora se estima en 128,5 millones de toneladas
-
Reapareció China en el mercado de maíz y dejó subas en Chicago
Leer más: Reapareció China en el mercado de maíz y dejó subas en ChicagoEl cereal avanza en la plaza de referencia gracias a una importante compra del gigante asiático.
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |