-
Cuántos kilos por hectárea de sorgo granífero se necesitan para cubrir costos
Leer más: Cuántos kilos por hectárea de sorgo granífero se necesitan para cubrir costosLa Bolsa de Cereales de Entre Ríos y el INTA Paraná realizaron un análisis de la campaña 2022/23 del cultivo de sorgo granífero y los costos para cubrir su siembra.
-
La Cosecha De Sorgo Granífero Ya Cubrió El 20,4% De Las 730.000 Ha. Sembradas
Leer más: La Cosecha De Sorgo Granífero Ya Cubrió El 20,4% De Las 730.000 Ha. SembradasLas buenas condiciones del tiempo registradas en gran parte del país durante las últimas semanas, permitieron que la cosecha de sorgo granífero avance, aunque manteniendo un retraso en comparación a la campaña previa. A la fecha, ya se ha recolectado el 20,4 % de las 730.000 Ha sembradas la actual campaña, marcando un avance quincenal…
Televisión
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 8.006 | |
INMAG: | 2.605,60 | |
IGMAG: | 2.130,48 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.625,54 | |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Radio
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.400 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.500 | 2.900 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.300 | 2.750 |
21/02/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Streaming
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.040,25 | 1.080,25 |
Dólar Blue | 1.210,00 | 1.230,00 |
Euro | 1.105,77 | 1.111,56 |
21/02/2025 a las 12:04 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |