Grano | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
Trigo | 11978 | 12300 | s/c | s/c |
Cebada | 9283 | s/c | s/c | s/c |
Maíz | s/c | 9300 | s/c | s/c |
Girasol | s/c | 14680 | s/c | s/c |
Soja | s/c | 15300 | s/c | s/c |
Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cotización 24-01-2020
Estás aquí
Grano BHI ROS DAR QQ Trigo 11978 12300 s/c s/c Cebada 9283 s/c s/c s/c Maíz s/c 9300 s/c s/c Girasol s/c 14680 s/c s/c Soja s/c 15300 s/c s/c Sorgo s/c s/c s/c s/c Cotización 24-01-2020
Grano | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
Trigo | 11978 | 12300 | s/c | s/c |
Cebada | 9283 | s/c | s/c | s/c |
Maíz | s/c | 9300 | s/c | s/c |
Girasol | s/c | 14680 | s/c | s/c |
Soja | s/c | 15300 | s/c | s/c |
Sorgo | s/c | s/c | s/c | s/c |
Cotización 24-01-2020
Mes de abril | Fecha | |
---|---|---|
No hay eventos disponibles para este mes. | ||
Ver todos los eventos del mes |
Mes de abril | Fecha | |
---|---|---|
![]() |
Colombo y Magliano S.A. | Tres Arroyos, Bs. As. | Próximo Remate Feria el martes 29 de abril de 2025 | martes 29 abril, 2025 |
![]() |
Alfredo S. Mondino | Rauch, Buenos Aires | Próximo Remate Feria el miércoles 30 de abril de 2025 | miércoles 30 abril, 2025 |
![]() |
DarWash Consignataria de Hacienda | Washington, Córdoba | Próximo Remate Feria el miércoles 30 de abril de 2025 | miércoles 30 abril, 2025 |
Ver todos los eventos del mes |
Mes de abril | Fecha | |
---|---|---|
No hay eventos disponibles para este mes. | ||
Ver todos los eventos del mes |
Etiquetas:
Índices | Ver más | |
---|---|---|
Cabezas: | 11.563 | |
INMAG: | 2.786,69 | |
IGMAG: | 2.247,96 | |
Indice de Arrendamiento: | 2.843,37 | |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Hacienda | Ver más | |
---|---|---|
Categoría | Mín | Máx |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300 | 3.150 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.450 | 3.100 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100 | 3.050 |
29/04/2025 | Llama Creativa | |
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas |
Divisas | Ver más | |
---|---|---|
Tipo | Compra | Venta |
Dólar Oficial | 1.140,00 | 1.190,00 |
Dólar Blue | 1.180,00 | 1.200,00 |
Euro | 1.332,66 | 1.345,87 |
29/04/2025 a las 10:36 | Llama Creativa | |
Datos obtenidos de ArgentinaDatos |
Mirá los últimos streamings en video, recorré las galerías de imágenes, conocé los valores ganaderos obtenidos y accedé a toda la info importante de cada remate feria.