
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha | Miércoles 26/02/2025
Fecha:
miércoles 26/febrero/2025Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Germán Scheffer – Néstor Hugo Fuentes – Gabriel Iturrioz –Descripción:
Desde General Acha, el miércoles 26 de febrero de 2025, bajo la conducción del martillero [rellena], se llevó a cabo el remate organizado por Néstor Hugo Fuentes S.A. Durante la jornada, se subastaron 5.500 vacunos, incluyendo 700 novillitos y vaquillonas, 2.000 terneros, 1.700 terneras, 300 novillos y 300 vacas de invernada. Los valores obtenidos en esta subasta destacan la tendencia del mercado ganadero en la región pampeana, sirviendo como referencia clave para productores y compradores. La oferta incluyó lotes destacados como 1.000 terneros livianos, 1.000 terneros pesados, 1.000 vaquillonas y 300 vacas al kilo para invernada. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos.Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 26/02/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
11 | 520 | 1,080,000.00 | 2,076.92 | NOVILLO |
33 | 450 | 1,100,000.00 | 2,444.44 | NOVILLO |
8 | 440 | 1,120,000.00 | 2,545.45 | NOVILLO |
2 | 430 | 1,040,000.00 | 2,418.60 | NOVILLO |
2 | 400 | 1,010,000.00 | 2,525.00 | NOVILLO |
7 | 390 | 1,010,000.00 | 2,589.74 | NOVILLO |
6 | 350 | 950,000.00 | 2,714.29 | NOVILLO |
2 | 330 | 930,000.00 | 2,818.18 | NOVILLO |
8 | 320 | 890,000.00 | 2,781.25 | NOVILLO |
7 | 310 | 870,000.00 | 2,806.45 | NOVILLO |
5 | 310 | 860,000.00 | 2,774.19 | NOVILLO |
1 | 300 | 770,000.00 | 2,566.67 | NOVILLO |
1 | 320 | 800,000.00 | 2,500.00 | NOVILLO |
1 | 290 | 800,000.00 | 2,758.62 | NOVILLO |
5 | 300 | 730,000.00 | 2,433.33 | NOVILLITO |
8 | 290 | 800,000.00 | 2,758.62 | NOVILLITO |
6 | 280 | 775,000.00 | 2,767.86 | NOVILLITO |
13 | 280 | 785,000.00 | 2,803.57 | NOVILLITO |
5 | 270 | 785,000.00 | 2,907.41 | NOVILLITO |
4 | 270 | 790,000.00 | 2,925.93 | NOVILLITO |
27 | 280 | 795,000.00 | 2,839.29 | NOVILLITO |
4 | 270 | 775,000.00 | 2,870.37 | NOVILLITO |
18 | 270 | 795,000.00 | 2,944.44 | NOVILLITO |
8 | 270 | 780,000.00 | 2,888.89 | NOVILLITO |
4 | 260 | 755,000.00 | 2,903.85 | NOVILLITO |
2 | 270 | 740,000.00 | 2,740.74 | NOVILLITO |
34 | 250 | 790,000.00 | 3,160.00 | NOVILLITO |
3 | 250 | 740,000.00 | 2,960.00 | NOVILLITO |
6 | 240 | 730,000.00 | 3,041.67 | NOVILLITO |
3 | 240 | 750,000.00 | 3,125.00 | NOVILLITO |
10 | 240 | 740,000.00 | 3,083.33 | NOVILLITO |
24 | 240 | 750,000.00 | 3,125.00 | NOVILLITO |
8 | 230 | 710,000.00 | 3,086.96 | NOVILLITO |
9 | 230 | 695,000.00 | 3,021.74 | NOVILLITO |
12 | 210 | 605,000.00 | 2,880.95 | MACHO |
23 | 210 | 710,000.00 | 3,380.95 | MACHO |
29 | 220 | 670,000.00 | 3,045.45 | MACHO |
14 | 220 | 680,000.00 | 3,090.91 | MACHO |
12 | 220 | 700,000.00 | 3,181.82 | MACHO |
12 | 220 | 690,000.00 | 3,136.36 | MACHO |
38 | 200 | 660,000.00 | 3,300.00 | MACHO |
12 | 200 | 640,000.00 | 3,200.00 | MACHO |
15 | 200 | 650,000.00 | 3,250.00 | MACHO |
7 | 200 | 655,000.00 | 3,275.00 | MACHO |
30 | 180 | 630,000.00 | 3,500.00 | MACHO |
18 | 180 | 645,000.00 | 3,583.33 | MACHO |
7 | 180 | 600,000.00 | 3,333.33 | MACHO |
30 | 180 | 625,000.00 | 3,472.22 | MACHO |
16 | 170 | 585,000.00 | 3,441.18 | MACHO |
20 | 170 | 590,000.00 | 3,470.59 | MACHO |
9 | 160 | 585,000.00 | 3,656.25 | MACHO |
25 | 170 | 585,000.00 | 3,441.18 | MACHO |
12 | 180 | 540,000.00 | 3,000.00 | MACHO |
13 | 160 | 585,000.00 | 3,656.25 | MACHO |
32 | 150 | 595,000.00 | 3,966.67 | MACHO |
11 | 160 | 570,000.00 | 3,562.50 | MACHO |
8 | 150 | 565,000.00 | 3,766.67 | MACHO |
7 | 150 | 550,000.00 | 3,666.67 | MACHO |
17 | 150 | 570,000.00 | 3,800.00 | MACHO |
28 | 140 | 520,000.00 | 3,714.29 | MACHO |
21 | 150 | 535,000.00 | 3,566.67 | MACHO |
19 | 150 | 520,000.00 | 3,466.67 | MACHO |
10 | 150 | 510,000.00 | 3,400.00 | MACHO |
16 | 150 | 535,000.00 | 3,566.67 | MACHO |
23 | 140 | 535,000.00 | 3,821.43 | MACHO |
9 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | MACHO |
43 | 150 | 550,000.00 | 3,666.67 | MACHO |
22 | 130 | 500,000.00 | 3,846.15 | MACHO |
9 | 150 | 490,000.00 | 3,266.67 | MACHO |
24 | 150 | 545,000.00 | 3,633.33 | MACHO |
80 | 130 | 550,000.00 | 4,230.77 | MACHO |
33 | 140 | 525,000.00 | 3,750.00 | MACHO |
260 | 140 | 520,000.00 | 3,714.29 | MACHO |
30 | 130 | 520,000.00 | 4,000.00 | MACHO |
37 | 130 | 505,000.00 | 3,884.62 | MACHO |
69 | 120 | 470,000.00 | 3,916.67 | MACHO |
33 | 130 | 470,000.00 | 3,615.38 | MACHO |
25 | 120 | 455,000.00 | 3,791.67 | MACHO |
25 | 110 | 430,000.00 | 3,909.09 | MACHO |
106 | 110 | 415,000.00 | 3,772.73 | MACHO |
55 | 110 | 415,000.00 | 3,772.73 | MACHO |
90 | 100 | 390,000.00 | 3,900.00 | MACHO |
88 | 110 | 450,000.00 | 4,090.91 | MACHO |
73 | 100 | 400,000.00 | 4,000.00 | MACHO |
80 | 90 | 395,000.00 | 4,388.89 | MACHO |
91 | 100 | 405,000.00 | 4,050.00 | MACHO |
2123 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 26/02/2025 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG | Observaciones |
5 | 320 | 810,000.00 | 2,531.25 | VAQUILLONA |
6 | 270 | 710,000.00 | 2,629.63 | VAQUILLONA |
22 | 260 | 710,000.00 | 2,730.77 | VAQUILLONA |
6 | 250 | 695,000.00 | 2,780.00 | VAQUILLONA |
11 | 250 | 675,000.00 | 2,700.00 | VAQUILLONA |
6 | 240 | 675,000.00 | 2,812.50 | VAQUILLONA |
26 | 230 | 680,000.00 | 2,956.52 | VAQUILLONA |
16 | 230 | 660,000.00 | 2,869.57 | VAQUILLONA |
5 | 230 | 635,000.00 | 2,760.87 | VAQUILLONA |
30 | 220 | 650,000.00 | 2,954.55 | VAQUILLONA |
26 | 220 | 645,000.00 | 2,931.82 | VAQUILLONA |
8 | 220 | 635,000.00 | 2,886.36 | VAQUILLONA |
7 | 220 | 615,000.00 | 2,795.45 | VAQUILLONA |
11 | 200 | 605,000.00 | 3,025.00 | VAQUILLONA |
18 | 190 | 580,000.00 | 3,052.63 | TERNERAS |
16 | 190 | 580,000.00 | 3,052.63 | TERNERAS |
28 | 200 | 600,000.00 | 3,000.00 | TERNERAS |
23 | 190 | 615,000.00 | 3,236.84 | TERNERAS |
28 | 190 | 585,000.00 | 3,078.95 | TERNERAS |
21 | 180 | 570,000.00 | 3,166.67 | TERNERAS |
15 | 180 | 565,000.00 | 3,138.89 | TERNERAS |
7 | 180 | 570,000.00 | 3,166.67 | TERNERAS |
12 | 180 | 560,000.00 | 3,111.11 | TERNERAS |
20 | 170 | 505,000.00 | 2,970.59 | TERNERAS |
9 | 170 | 525,000.00 | 3,088.24 | TERNERAS |
15 | 170 | 510,000.00 | 3,000.00 | TERNERAS |
29 | 160 | 490,000.00 | 3,062.50 | TERNERAS |
20 | 160 | 485,000.00 | 3,031.25 | TERNERAS |
104 | 140 | 490,000.00 | 3,500.00 | TERNERAS |
14 | 150 | 475,000.00 | 3,166.67 | TERNERAS |
8 | 150 | 455,000.00 | 3,033.33 | TERNERAS |
20 | 150 | 475,000.00 | 3,166.67 | TERNERAS |
16 | 150 | 470,000.00 | 3,133.33 | TERNERAS |
33 | 150 | 480,000.00 | 3,200.00 | TERNERAS |
40 | 140 | 440,000.00 | 3,142.86 | TERNERAS |
10 | 150 | 510,000.00 | 3,400.00 | TERNERAS |
13 | 140 | 470,000.00 | 3,357.14 | TERNERAS |
15 | 140 | 475,000.00 | 3,392.86 | TERNERAS |
27 | 140 | 455,000.00 | 3,250.00 | TERNERAS |
12 | 130 | 455,000.00 | 3,500.00 | TERNERAS |
36 | 130 | 440,000.00 | 3,384.62 | TERNERAS |
22 | 130 | 420,000.00 | 3,230.77 | TERNERAS |
32 | 130 | 440,000.00 | 3,384.62 | TERNERAS |
42 | 130 | 430,000.00 | 3,307.69 | TERNERAS |
53 | 120 | 410,000.00 | 3,416.67 | TERNERAS |
26 | 110 | 395,000.00 | 3,590.91 | TERNERAS |
25 | 110 | 395,000.00 | 3,590.91 | TERNERAS |
29 | 110 | 370,000.00 | 3,363.64 | TERNERAS |
44 | 100 | 360,000.00 | 3,600.00 | TERNERAS |
40 | 100 | 405,000.00 | 4,050.00 | TERNERAS |
41 | 100 | 325,000.00 | 3,250.00 | TERNERAS |
53 | 90 | 300,000.00 | 3,333.33 | TERNERAS |
332 | 110 | 385,000.00 | 3,500.00 | TERNERAS |
36 | 80 | 285,000.00 | 3,562.50 | TERNERAS |
1569 Hembras |