Valores de remate de Alfredo S Mondino – Buena Esperanza -S.L.- | 12-04-2024
Fecha:
viernes 12/abril/2024Localidad:
Buena Esperanza -S.L.-Consignataria:
Martillero:
Ernesto ColomboDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Alfredo S Mondino – Buena Esperanza -S.L.- | 12-04-2024 Vacunos a subasta: 600 Vacunos Lotes de Invernada 187 Machos: Novillos – Novillitos – Terneros – 100 Hembras: – Vaquillonas – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Alfredo S. Mondino | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | viernes 12/04/2024 | Buena Esperanza -S.L.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
12 | 115 | 253.000,00 | 2.200,00 | |
15 | 130 | 288.600,00 | 2.220,00 | |
28 | 145 | 261.000,00 | 1.800,00 | |
24 | 200 | 390.000,00 | 1.950,00 | |
25 | 195 | 374.400,00 | 1.920,00 | |
7 | 216 | 388.800,00 | 1.800,00 | |
2 | 213 | 383.400,00 | 1.800,00 | |
23 | 236 | 424.800,00 | 1.800,00 | |
18 | 295 | 472.000,00 | 1.600,00 | |
10 | 321 | 475.080,00 | 1.480,00 | |
14 | 406 | 649.600,00 | 1.600,00 | |
9 | 413 | 644.280,00 | 1.560,00 | |
187 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Alfredo S. Mondino | ||||
---|---|---|---|---|
hembras | viernes 12/04/2024 | Buena Esperanza -S.L.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
9 | 115 | 241.500,00 | 2.100,00 | |
7 | 113 | 258.770,00 | 2.290,00 | |
23 | 148 | 266.400,00 | 1.800,00 | |
17 | 182 | 327.600,00 | 1.800,00 | |
5 | 182 | 327.600,00 | 1.800,00 | |
1 | 213 | 383.400,00 | 1.800,00 | |
1 | 223 | 318.890,00 | 1.430,00 | |
2 | 270 | 351.000,00 | 1.300,00 | |
14 | 241 | 361.500,00 | 1.500,00 | |
21 | 288 | 440.640,00 | 1.530,00 | |
100 hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.