
Valores de remate de Ganadera Pampeana S.R.L. – General Acha -L.P.- | 12-04-2024
Fecha:
viernes 12/abril/2024Localidad:
General Acha -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Guillermo AyerraDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate Ganadera Pampeana S.R.L. – General Acha -L.P.- Viernes 12 / Abril / 2024 – 3.750 Vacunos Machos: 1.686 -Nov. Novillitos – Terneros – Hembras: 1.097 – Vaq. – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | viernes 12/04/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
18 | 382 | 615,000.00 | 1,609.95 | |
10 | 367 | 535,000.00 | 1,457.77 | |
12 | 386 | 500,000.00 | 1,295.34 | |
7 | 430 | 565,000.00 | 1,313.95 | |
14 | 332 | 560,000.00 | 1,686.75 | |
18 | 290 | 484,000.00 | 1,668.97 | |
45 | 293 | 520,000.00 | 1,774.74 | |
35 | 297 | 520,000.00 | 1,750.84 | |
63 | 261 | 470,000.00 | 1,800.77 | |
40 | 251 | 465,000.00 | 1,852.59 | |
16 | 293 | 505,000.00 | 1,723.55 | |
14 | 272 | 470,000.00 | 1,727.94 | |
25 | 250 | 460,000.00 | 1,840.00 | |
22 | 265 | 465,000.00 | 1,754.72 | |
15 | 255 | 400,000.00 | 1,568.63 | |
16 | 245 | 415,000.00 | 1,693.88 | |
10 | 317 | 525,000.00 | 1,656.15 | |
22 | 245 | 422,000.00 | 1,722.45 | |
15 | 250 | 400,000.00 | 1,600.00 | |
32 | 242 | 420,000.00 | 1,735.54 | |
62 | 225 | 445,000.00 | 1,977.78 | |
30 | 210 | 410,000.00 | 1,952.38 | |
25 | 216 | 405,000.00 | 1,875.00 | |
27 | 190 | 370,000.00 | 1,947.37 | |
15 | 208 | 380,000.00 | 1,826.92 | |
36 | 215 | 380,000.00 | 1,767.44 | |
36 | 195 | 370,000.00 | 1,897.44 | |
25 | 207 | 370,000.00 | 1,787.44 | |
20 | 197 | 365,000.00 | 1,852.79 | |
30 | 178 | 370,000.00 | 2,078.65 | |
23 | 172 | 385,000.00 | 2,238.37 | |
23 | 183 | 360,000.00 | 1,967.21 | |
60 | 164 | 290,000.00 | 1,768.29 | |
90 | 168 | 430,000.00 | 2,559.52 | |
52 | 192 | 340,000.00 | 1,770.83 | |
34 | 193 | 330,000.00 | 1,709.84 | |
38 | 185 | 350,000.00 | 1,891.89 | |
35 | 178 | 340,000.00 | 1,910.11 | |
20 | 190 | 350,000.00 | 1,842.11 | |
26 | 180 | 366,000.00 | 2,033.33 | |
12 | 201 | 300,000.00 | 1,492.54 | |
30 | 166 | 330,000.00 | 1,987.95 | |
34 | 151 | 292,000.00 | 1,933.77 | |
33 | 160 | 272,000.00 | 1,700.00 | |
35 | 160 | 272,000.00 | 1,700.00 | |
17 | 137 | 242,000.00 | 1,766.42 | |
44 | 173 | 348,000.00 | 2,011.56 | |
32 | 141 | 270,000.00 | 1,914.89 | |
33 | 130 | 245,000.00 | 1,884.62 | |
27 | 116 | 218,000.00 | 1,879.31 | |
31 | 116 | 252,000.00 | 2,172.41 | |
31 | 112 | 258,000.00 | 2,303.57 | |
25 | 108 | 240,000.00 | 2,222.22 | |
51 | 130 | 275,000.00 | 2,115.38 | |
1 | 294 | 400,000.00 | 1,360.54 | |
11 | 125 | 400,000.00 | 3,200.00 | |
40 | 140 | 350,000.00 | 2,500.00 | 90d |
14 | 315 | 530,000.00 | 1,682.54 | |
29 | 245 | 245,000.00 | 1,000.00 | |
1686 Machos |
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | viernes 12/04/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
10 | 351 | 585,000.00 | 1,666.67 | |
6 | 310 | 488,000.00 | 1,574.19 | |
55 | 258 | 498,000.00 | 1,930.23 | |
6 | 245 | 400,000.00 | 1,632.65 | |
2 | 278 | 470,000.00 | 1,690.65 | |
19 | 235 | 415,000.00 | 1,765.96 | |
27 | 235 | 415,000.00 | 1,765.96 | |
9 | 266 | 410,000.00 | 1,541.35 | |
22 | 228 | 408,000.00 | 1,789.47 | |
10 | 304 | 458,000.00 | 1,506.58 | |
70 | 231 | 415,000.00 | 1,796.54 | |
55 | 242 | 392,000.00 | 1,619.83 | |
40 | 208 | 358,000.00 | 1,721.15 | |
27 | 197 | 342,000.00 | 1,736.04 | |
46 | 192 | 342,000.00 | 1,781.25 | |
25 | 191 | 375,000.00 | 1,963.35 | 60d |
34 | 232 | 410,000.00 | 1,767.24 | |
25 | 195 | 345,000.00 | 1,769.23 | |
40 | 170 | 300,000.00 | 1,764.71 | |
16 | 170 | 300,000.00 | 1,764.71 | |
30 | 200 | 350,000.00 | 1,750.00 | |
62 | 173 | 310,000.00 | 1,791.91 | |
11 | 200 | 328,000.00 | 1,640.00 | |
32 | 170 | 302,000.00 | 1,776.47 | |
35 | 160 | 328,000.00 | 2,050.00 | |
18 | 189 | 328,000.00 | 1,735.45 | |
30 | 160 | 280,000.00 | 1,750.00 | |
29 | 168 | 310,000.00 | 1,845.24 | |
22 | 160 | 315,000.00 | 1,968.75 | |
12 | 142 | 275,000.00 | 1,936.62 | |
23 | 148 | 318,000.00 | 2,148.65 | |
29 | 125 | 252,000.00 | 2,016.00 | |
20 | 138 | 228,000.00 | 1,652.17 | |
35 | 147 | 285,000.00 | 1,938.78 | |
32 | 137 | 260,000.00 | 1,897.81 | |
40 | 142 | 270,000.00 | 1,901.41 | |
22 | 115 | 220,000.00 | 1,913.04 | |
29 | 90 | 170,000.00 | 1,888.89 | |
14 | 152 | 272,000.00 | 1,789.47 | |
18 | 110 | 220,000.00 | 2,000.00 | |
10 | 125 | 250,000.00 | 2,000.00 | |
1097 Hembras |