Valores de remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. – Luan Toro -L.P.- | 10-04-2024
Fecha:
miércoles 10/abril/2024Localidad:
Luan Toro -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Juan Manuel GanuzaDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. – Luan Toro -L.P.- Miércoles 10 / Abril / 2024 – 1.670 Vacunos Machos: 598 -Novv. Novillitos – Terneros – Hembras: 580 – Vaq. – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 10/04/2024 | Luan Toro -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 410 | 560.000,00 | 1.365,85 | |
41 | 400 | 570.000,00 | 1.425,00 | |
3 | 325 | 532.000,00 | 1.636,92 | |
51 | 293 | 505.000,00 | 1.723,55 | |
51 | 293 | 505.000,00 | 1.723,55 | |
24 | 280 | 492.002,00 | 1.757,15 | |
5 | 270 | 445.000,00 | 1.648,15 | |
10 | 270 | 412.000,00 | 1.525,93 | |
10 | 250 | 430.000,00 | 1.720,00 | |
5 | 329 | 410.000,00 | 1.246,20 | |
15 | 250 | 375.000,00 | 1.500,00 | |
7 | 255 | 382.000,00 | 1.498,04 | |
13 | 210 | 390.000,00 | 1.857,14 | |
49 | 185 | 385.000,00 | 2.081,08 | |
29 | 212 | 400.000,00 | 1.886,79 | |
14 | 195 | 345.000,00 | 1.769,23 | |
28 | 172 | 344.000,00 | 2.000,00 | |
26 | 190 | 330.000,00 | 1.736,84 | |
37 | 175 | 360.000,00 | 2.057,14 | |
5 | 184 | 330.000,00 | 1.793,48 | |
14 | 152 | 314.000,00 | 2.065,79 | |
34 | 155 | 310.000,00 | 2.000,00 | |
73 | 138 | 290.000,00 | 2.101,45 | |
21 | 116 | 272.000,00 | 2.344,83 | |
31 | 95 | 210.000,00 | 2.210,53 | |
598 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganaderos de Elordi S.A. y Sociedad Victorica S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 10/04/2024 | Luan Toro -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
40 | 280 | 427.000,00 | 1.525,00 | |
40 | 280 | 427.000,00 | 1.525,00 | |
33 | 264 | 414.000,00 | 1.568,18 | |
28 | 280 | 415.000,00 | 1.482,14 | |
27 | 235 | 395.000,00 | 1.680,85 | |
21 | 214 | 350.000,00 | 1.635,51 | |
48 | 190 | 330.000,00 | 1.736,84 | |
80 | 172 | 310.000,00 | 1.802,33 | |
32 | 168 | 305.000,00 | 1.815,48 | |
46 | 147 | 270.000,00 | 1.836,73 | |
33 | 150 | 270.000,00 | 1.800,00 | |
20 | 137 | 245.000,00 | 1.788,32 | |
41 | 131 | 230.000,00 | 1.755,73 | |
50 | 118 | 225.000,00 | 1.906,78 | |
9 | 103 | 205.000,00 | 1.990,29 | |
32 | 88 | 205.000,00 | 2.329,55 | |
580 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.