
Valores de remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – Bernasconi -L.P.- | 11-04-2024
Fecha:
jueves 11/abril/2024Localidad:
Bernasconi -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Germán Scheffer – Néstor Hugo Fuentes – Gabriela Iturrioz –Descripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – Bernasconi -L.P.- Miércoles 11 / Abril / 2024 – 3.500 Vacunos Lotes de Invernada 1.388 Machos – Novillos – Novillitos – Terneros – 1.396 Machos – Vaquillonas – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 11/04/2024 | Bernasconi -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
11 | 480 | 690,000.00 | 1,437.50 | |
47 | 435 | 650,000.00 | 1,494.25 | |
37 | 400 | 615,000.00 | 1,537.50 | |
5 | 370 | 575,000.00 | 1,554.05 | |
20 | 325 | 535,000.00 | 1,646.15 | |
12 | 345 | 560,000.00 | 1,623.19 | |
36 | 345 | 555,000.00 | 1,608.70 | |
5 | 310 | 500,000.00 | 1,612.90 | |
3 | 305 | 500,000.00 | 1,639.34 | |
9 | 315 | 515,000.00 | 1,634.92 | |
14 | 320 | 510,000.00 | 1,593.75 | |
16 | 300 | 490,000.00 | 1,633.33 | |
15 | 270 | 450,000.00 | 1,666.67 | |
44 | 285 | 465,000.00 | 1,631.58 | |
31 | 270 | 445,000.00 | 1,648.15 | |
17 | 270 | 440,000.00 | 1,629.63 | |
25 | 250 | 435,000.00 | 1,740.00 | |
26 | 250 | 430,000.00 | 1,720.00 | |
15 | 240 | 435,000.00 | 1,812.50 | |
15 | 245 | 430,000.00 | 1,755.10 | |
31 | 240 | 430,000.00 | 1,791.67 | |
13 | 245 | 420,000.00 | 1,714.29 | |
14 | 230 | 420,000.00 | 1,826.09 | |
31 | 235 | 420,000.00 | 1,787.23 | |
11 | 210 | 420,000.00 | 2,000.00 | |
18 | 225 | 420,000.00 | 1,866.67 | |
19 | 215 | 420,000.00 | 1,953.49 | |
24 | 215 | 410,000.00 | 1,906.98 | |
23 | 205 | 405,000.00 | 1,975.61 | |
23 | 210 | 405,000.00 | 1,928.57 | |
36 | 195 | 400,000.00 | 2,051.28 | |
28 | 215 | 425,000.00 | 1,976.74 | |
7 | 200 | 400,000.00 | 2,000.00 | |
19 | 190 | 385,000.00 | 2,026.32 | |
14 | 190 | 380,000.00 | 2,000.00 | |
30 | 190 | 385,000.00 | 2,026.32 | |
41 | 175 | 350,000.00 | 2,000.00 | |
45 | 175 | 344,000.00 | 1,965.71 | |
49 | 175 | 360,000.00 | 2,057.14 | |
17 | 175 | 350,000.00 | 2,000.00 | |
13 | 175 | 345,000.00 | 1,971.43 | |
19 | 165 | 345,000.00 | 2,090.91 | |
30 | 165 | 340,000.00 | 2,060.61 | |
23 | 160 | 350,000.00 | 2,187.50 | |
35 | 150 | 310,000.00 | 2,066.67 | |
11 | 160 | 320,000.00 | 2,000.00 | |
30 | 145 | 305,000.00 | 2,103.45 | |
16 | 150 | 315,000.00 | 2,100.00 | |
35 | 145 | 305,000.00 | 2,103.45 | |
37 | 155 | 325,000.00 | 2,096.77 | |
36 | 130 | 300,000.00 | 2,307.69 | |
30 | 130 | 280,000.00 | 2,153.85 | |
7 | 145 | 285,000.00 | 1,965.52 | |
16 | 130 | 290,000.00 | 2,230.77 | |
22 | 130 | 275,000.00 | 2,115.38 | |
40 | 120 | 265,000.00 | 2,208.33 | |
53 | 110 | 270,000.00 | 2,454.55 | |
20 | 110 | 280,000.00 | 2,545.45 | |
19 | 100 | 210,000.00 | 2,100.00 | |
1388 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 11/04/2024 | Bernasconi -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
35 | 315 | 450,000.00 | 1,428.57 | |
77 | 200 | 405,000.00 | 2,025.00 | |
30 | 320 | 465,000.00 | 1,453.13 | |
9 | 310 | 465,000.00 | 1,500.00 | |
54 | 270 | 425,000.00 | 1,574.07 | |
8 | 265 | 375,000.00 | 1,415.09 | |
21 | 255 | 405,000.00 | 1,588.24 | |
13 | 250 | 415,000.00 | 1,660.00 | |
14 | 250 | 410,000.00 | 1,640.00 | |
10 | 240 | 400,000.00 | 1,666.67 | |
7 | 245 | 410,000.00 | 1,673.47 | |
22 | 240 | 385,000.00 | 1,604.17 | |
13 | 240 | 385,000.00 | 1,604.17 | |
28 | 220 | 375,000.00 | 1,704.55 | |
9 | 220 | 360,000.00 | 1,636.36 | |
19 | 210 | 355,000.00 | 1,690.48 | |
21 | 210 | 350,000.00 | 1,666.67 | |
13 | 235 | 450,000.00 | 1,914.89 | |
32 | 225 | 415,000.00 | 1,844.44 | |
16 | 220 | 415,000.00 | 1,886.36 | |
9 | 230 | 375,000.00 | 1,630.43 | |
15 | 220 | 355,000.00 | 1,613.64 | |
6 | 230 | 335,000.00 | 1,456.52 | |
11 | 200 | 335,000.00 | 1,675.00 | |
17 | 200 | 385,000.00 | 1,925.00 | |
9 | 200 | 335,000.00 | 1,675.00 | |
24 | 190 | 355,000.00 | 1,868.42 | |
10 | 190 | 340,000.00 | 1,789.47 | |
27 | 180 | 330,000.00 | 1,833.33 | |
6 | 180 | 325,000.00 | 1,805.56 | |
31 | 180 | 330,000.00 | 1,833.33 | |
28 | 175 | 325,000.00 | 1,857.14 | |
28 | 180 | 300,000.00 | 1,666.67 | |
60 | 175 | 305,000.00 | 1,742.86 | |
12 | 170 | 320,000.00 | 1,882.35 | |
15 | 170 | 305,000.00 | 1,794.12 | |
22 | 165 | 300,000.00 | 1,818.18 | |
34 | 170 | 305,000.00 | 1,794.12 | |
10 | 170 | 305,000.00 | 1,794.12 | |
28 | 160 | 290,000.00 | 1,812.50 | |
22 | 160 | 290,000.00 | 1,812.50 | |
35 | 160 | 285,000.00 | 1,781.25 | |
32 | 165 | 295,000.00 | 1,787.88 | |
20 | 165 | 290,000.00 | 1,757.58 | |
17 | 160 | 280,000.00 | 1,750.00 | |
17 | 160 | 290,000.00 | 1,812.50 | |
11 | 155 | 295,000.00 | 1,903.23 | |
30 | 160 | 290,000.00 | 1,812.50 | |
25 | 150 | 265,000.00 | 1,766.67 | |
26 | 140 | 264,000.00 | 1,885.71 | |
14 | 165 | 310,000.00 | 1,878.79 | |
24 | 150 | 280,000.00 | 1,866.67 | |
18 | 150 | 270,000.00 | 1,800.00 | |
36 | 140 | 255,000.00 | 1,821.43 | |
37 | 130 | 240,000.00 | 1,846.15 | |
22 | 125 | 235,000.00 | 1,880.00 | |
20 | 135 | 245,000.00 | 1,814.81 | |
35 | 130 | 240,000.00 | 1,846.15 | |
16 | 125 | 225,000.00 | 1,800.00 | |
24 | 120 | 225,000.00 | 1,875.00 | |
11 | 125 | 230,000.00 | 1,840.00 | |
22 | 100 | 200,000.00 | 2,000.00 | |
9 | 100 | 200,000.00 | 2,000.00 | |
11 | 100 | 165,000.00 | 1,650.00 | |
9 | 90 | 165,000.00 | 1,833.33 | |
1396 Hembras |