
Valores de remate de Vicar Ganadera .S.A. – Toay -L.P.- | 11-04-2024
Fecha:
jueves 11/abril/2024Localidad:
Toay – L.P.-Consignataria:
Martillero:
Jairo CarreteroDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Vicar Ganadera S.A. – Jueves 11 / Abril / 2024 – Toay -L.P.- Vacunos a subasta: 1.300 Vacunos Lotes de Invernada 480 Machos – Novillos – Novillitos – Terneros – 508 Machos – Vaquillonas – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 11/04/2024 | Toay – L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
14 | 410 | 630,000.00 | 1,536.59 | |
12 | 315 | 505,000.00 | 1,603.17 | |
7 | 289 | 485,000.00 | 1,678.20 | |
16 | 248 | 435,000.00 | 1,754.03 | |
25 | 249 | 445,000.00 | 1,787.15 | |
25 | 249 | 445,000.00 | 1,787.15 | |
3 | 247 | 370,000.00 | 1,497.98 | |
9 | 215 | 380,000.00 | 1,767.44 | |
2 | 202 | 300,000.00 | 1,485.15 | |
10 | 200 | 355,000.00 | 1,775.00 | |
15 | 194 | 420,000.00 | 2,164.95 | 30-60-90D- |
15 | 178 | 380,000.00 | 2,134.83 | |
5 | 170 | 340,000.00 | 2,000.00 | |
26 | 170 | 345,000.00 | 2,029.41 | |
20 | 166 | 400,000.00 | 2,409.64 | 30-60-90D |
50 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
12 | 150 | 335,000.00 | 2,233.33 | |
5 | 122 | 290,000.00 | 2,377.05 | |
29 | 112 | 265,000.00 | 2,366.07 | |
9 | 68 | 180,000.00 | 2,647.06 | |
45 | 146 | 367,000.00 | 2,513.70 | 90D |
43 | 132 | 316,000.00 | 2,393.94 | 90D |
49 | 114 | 340,000.00 | 2,982.46 | 90D |
34 | 102 | 280,000.00 | 2,745.10 | 30-60-90D |
480 Machos |
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 11/04/2024 | Toay – L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
10 | 333 | 580,000.00 | 1,741.74 | |
20 | 304 | 450,000.00 | 1,480.26 | |
4 | 265 | 425,000.00 | 1,603.77 | |
4 | 319 | 435,000.00 | 1,363.64 | |
14 | 249 | 425,000.00 | 1,706.83 | |
31 | 242 | 420,000.00 | 1,735.54 | |
30 | 242 | 420,000.00 | 1,735.54 | |
10 | 198 | 350,000.00 | 1,767.68 | |
25 | 175 | 330,000.00 | 1,885.71 | |
6 | 180 | 330,000.00 | 1,833.33 | |
40 | 167 | 347,000.00 | 2,077.84 | |
19 | 159 | 400,000.00 | 2,515.72 | 30-60-90D- |
20 | 157 | 300,000.00 | 1,910.83 | |
12 | 151 | 288,000.00 | 1,907.28 | |
10 | 142 | 274,000.00 | 1,929.58 | |
9 | 138 | 268,000.00 | 1,942.03 | |
26 | 121 | 248,000.00 | 2,049.59 | |
16 | 116 | 246,000.00 | 2,120.69 | |
8 | 68 | 172,000.00 | 2,529.41 | |
45 | 146 | 367,000.00 | 2,513.70 | 90D |
43 | 132 | 316,000.00 | 2,393.94 | 90D |
50 | 114 | 340,000.00 | 2,982.46 | 90D |
56 | 109 | 280,000.00 | 2,568.81 | 30-60-90D |
508 Hembras |
No hay fotos disponibles.