Valores de remate | Vicar Ganadera S.A. – General Acha – L.P | 27-03-2024
Fecha:
miércoles 27/marzo/2024Localidad:
General Acha -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Jairo CarreteroDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Vicar Ganadera S.A. – General Acha -L.P.- Miércoles 27 / Marzo / 2024 – 800 Vacunos Detalle de valores de invernada – 347 machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros Detalle de valores de invernada – 330 Hembras Valores de vaquillonas – TernerasTablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 27/03/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
12 | 293 | 405.000,00 | 1.382,25 | |
14 | 293 | 405.000,00 | 1.382,25 | |
7 | 267 | 425.000,00 | 1.591,76 | |
20 | 250 | 435.000,00 | 1.740,00 | |
2 | 320 | 450.000,00 | 1.406,25 | |
1 | 241 | 400.000,00 | 1.659,75 | |
60 | 240 | 425.000,00 | 1.770,83 | |
2 | 256 | 420.000,00 | 1.640,63 | |
3 | 257 | 375.000,00 | 1.459,14 | |
4 | 232 | 390.000,00 | 1.681,03 | |
10 | 223 | 405.000,00 | 1.816,14 | |
4 | 214 | 360.000,00 | 1.682,24 | |
19 | 208 | 400.000,00 | 1.923,08 | |
14 | 200 | 395.000,00 | 1.975,00 | |
17 | 200 | 390.000,00 | 1.950,00 | |
25 | 197 | 390.000,00 | 1.979,70 | |
7 | 188 | 375.000,00 | 1.994,68 | |
2 | 183 | 330.000,00 | 1.803,28 | |
3 | 168 | 340.000,00 | 2.023,81 | |
6 | 163 | 335.000,00 | 2.055,21 | |
16 | 162 | 345.000,00 | 2.129,63 | |
3 | 157 | 305.000,00 | 1.942,68 | |
7 | 152 | 305.000,00 | 2.006,58 | |
14 | 140 | 285.000,00 | 2.035,71 | |
21 | 122 | 265.000,00 | 2.172,13 | |
3 | 121 | 255.000,00 | 2.107,44 | |
31 | 86 | 210.000,00 | 2.441,86 | |
20 | 80 | 195.000,00 | 2.437,50 | |
347 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 27/03/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
11 | 268 | 400.000,00 | 1.492,54 | |
15 | 262 | 400.000,00 | 1.526,72 | |
12 | 238 | 390.000,00 | 1.638,66 | |
17 | 233 | 385.000,00 | 1.652,36 | |
13 | 222 | 375.000,00 | 1.689,19 | |
16 | 200 | 335.000,00 | 1.675,00 | |
5 | 198 | 300.000,00 | 1.515,15 | |
6 | 193 | 320.000,00 | 1.658,03 | |
9 | 184 | 315.000,00 | 1.711,96 | |
12 | 177 | 295.000,00 | 1.666,67 | |
6 | 170 | 290.000,00 | 1.705,88 | |
24 | 166 | 295.000,00 | 1.777,11 | |
13 | 162 | 285.000,00 | 1.759,26 | |
22 | 148 | 255.000,00 | 1.722,97 | |
2 | 156 | 240.000,00 | 1.538,46 | |
18 | 147 | 255.000,00 | 1.734,69 | |
32 | 130 | 255.000,00 | 1.961,54 | |
10 | 136 | 245.000,00 | 1.801,47 | |
12 | 125 | 220.000,00 | 1.760,00 | |
18 | 128 | 240.000,00 | 1.875,00 | |
38 | 117 | 225.000,00 | 1.923,08 | |
19 | 79 | 170.000,00 | 2.151,90 | |
330 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.