Valores de remate | Vicar Ganadera S.A. – Victorica – L.P | 04-04-2024
Fecha:
jueves 04/abril/2024Localidad:
Victorica -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Jairo CarreteroDescripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Vicar Ganadera S.A. -L.P.- Jueves 4 / Abril / 2024 – 1.700 Vacunos Detalle de valores de invernada – 875 machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros – Detalle de valores de invernada – 519 Hembras – Valores de vaquillonas – TernerasTablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 04/04/2024 | Victorica -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
3 | 390 | 590.000,00 | 1.512,82 | |
21 | 324 | 540.000,00 | 1.666,67 | |
9 | 329 | 520.000,00 | 1.580,55 | |
13 | 300 | 445.000,00 | 1.483,33 | |
17 | 289 | 480.000,00 | 1.660,90 | |
8 | 280 | 455.000,00 | 1.625,00 | |
55 | 251 | 445.000,00 | 1.772,91 | |
55 | 248 | 445.000,00 | 1.794,35 | |
18 | 254 | 445.000,00 | 1.751,97 | |
43 | 239 | 420.000,00 | 1.757,32 | |
18 | 245 | 425.000,00 | 1.734,69 | |
13 | 240 | 395.000,00 | 1.645,83 | |
14 | 226 | 375.000,00 | 1.659,29 | |
1 | 238 | 360.000,00 | 1.512,61 | |
1 | 220 | 360.000,00 | 1.636,36 | |
7 | 218 | 375.000,00 | 1.720,18 | |
10 | 198 | 370.000,00 | 1.868,69 | |
25 | 197 | 385.000,00 | 1.954,31 | |
23 | 188 | 380.000,00 | 2.021,28 | |
59 | 178 | 370.000,00 | 2.078,65 | |
57 | 168 | 330.000,00 | 1.964,29 | |
20 | 175 | 320.000,00 | 1.828,57 | |
7 | 185 | 320.000,00 | 1.729,73 | |
4 | 187 | 340.000,00 | 1.818,18 | |
12 | 176 | 355.000,00 | 2.017,05 | |
53 | 153 | 315.000,00 | 2.058,82 | |
23 | 148 | 315.000,00 | 2.128,38 | |
11 | 151 | 260.000,00 | 1.721,85 | |
16 | 138 | 260.000,00 | 1.884,06 | |
6 | 141 | 260.000,00 | 1.843,97 | |
30 | 130 | 265.000,00 | 2.038,46 | |
16 | 133 | 250.000,00 | 1.879,70 | |
17 | 133 | 260.000,00 | 1.954,89 | |
9 | 132 | 250.000,00 | 1.893,94 | |
9 | 126 | 240.000,00 | 1.904,76 | |
9 | 127 | 225.000,00 | 1.771,65 | |
9 | 122 | 220.000,00 | 1.803,28 | |
15 | 118 | 235.000,00 | 1.991,53 | |
11 | 113 | 225.000,00 | 1.991,15 | |
10 | 109 | 220.000,00 | 2.018,35 | |
12 | 91 | 195.000,00 | 2.142,86 | |
8 | 90 | 190.000,00 | 2.111,11 | |
12 | 85 | 195.000,00 | 2.294,12 | |
789 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 04/04/2024 | Victorica -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
55 | 241 | 410.000,00 | 1.701,24 | |
3 | 258 | 400.000,00 | 1.550,39 | |
8 | 237 | 360.000,00 | 1.518,99 | |
7 | 218 | 355.000,00 | 1.628,44 | |
25 | 173 | 315.000,00 | 1.820,81 | |
45 | 170 | 328.000,00 | 1.929,41 | |
5 | 181 | 310.000,00 | 1.712,71 | |
13 | 173 | 322.000,00 | 1.861,27 | |
1 | 191 | 310.000,00 | 1.623,04 | |
36 | 157 | 310.000,00 | 1.974,52 | |
35 | 157 | 310.000,00 | 1.974,52 | |
7 | 157 | 275.000,00 | 1.751,59 | |
46 | 144 | 280.000,00 | 1.944,44 | |
23 | 145 | 278.000,00 | 1.917,24 | |
16 | 135 | 240.000,00 | 1.777,78 | |
2 | 140 | 240.000,00 | 1.714,29 | |
20 | 131 | 245.000,00 | 1.870,23 | |
13 | 124 | 235.000,00 | 1.895,16 | |
3 | 128 | 225.000,00 | 1.757,81 | |
16 | 118 | 225.000,00 | 1.906,78 | |
5 | 111 | 210.000,00 | 1.891,89 | |
13 | 101 | 190.000,00 | 1.881,19 | |
20 | 100 | 200.000,00 | 2.000,00 | |
4 | 80 | 175.000,00 | 2.187,50 | |
421 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos/Hembras | jueves 04/04/2024 | Victorica -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
16 | 148 | 265.000,00 | 1.790,54 | |
20 | 138 | 260.000,00 | 1.884,06 | |
25 | 129 | 250.000,00 | 1.937,98 | |
97 | 103 | 280.000,00 | 2.718,45 | |
5 | 107 | 200.000,00 | 1.869,16 | |
13 | 86 | 200.000,00 | 2.325,58 | |
176 Machos/Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.