Valores del remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | Macachín – L.P. | 25-07-2024
Fecha:
jueves 25/julio/2024Localidad:
Macachín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE de ATREU-CÓ COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. de MACACHÍN – JUEVES 25 / JULIO / 2024 –Tablas de valores del remate feria
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | jueves 25/07/2024 | Macachín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 507 | 836.550,00 | 1.650,00 | |
5 | 377 | 772.850,00 | 2.050,00 | |
37 | 357 | 731.850,00 | 2.050,00 | |
15 | 343 | 720.300,00 | 2.100,00 | |
7 | 328 | 695.360,00 | 2.120,00 | |
20 | 276 | 598.920,00 | 2.170,00 | |
6 | 265 | 543.250,00 | 2.050,00 | |
15 | 255 | 624.750,00 | 2.450,00 | |
4 | 248 | 612.560,00 | 2.470,00 | |
6 | 242 | 544.500,00 | 2.250,00 | |
19 | 236 | 519.200,00 | 2.200,00 | |
9 | 230 | 575.000,00 | 2.500,00 | |
5 | 223 | 573.110,00 | 2.570,00 | |
26 | 222 | 543.900,00 | 2.450,00 | |
12 | 218 | 527.560,00 | 2.420,00 | |
5 | 218 | 436.000,00 | 2.000,00 | |
7 | 217 | 455.700,00 | 2.100,00 | |
11 | 207 | 434.700,00 | 2.100,00 | |
24 | 205 | 467.400,00 | 2.280,00 | |
19 | 199 | 537.300,00 | 2.700,00 | |
56 | 199 | 521.380,00 | 2.620,00 | |
25 | 199 | 521.380,00 | 2.620,00 | |
44 | 199 | 447.750,00 | 2.250,00 | |
7 | 198 | 445.500,00 | 2.250,00 | |
65 | 192 | 460.800,00 | 2.400,00 | |
34 | 191 | 458.400,00 | 2.400,00 | |
32 | 180 | 468.000,00 | 2.600,00 | |
15 | 171 | 410.400,00 | 2.400,00 | |
17 | 165 | 432.300,00 | 2.620,00 | |
15 | 169 | 388.700,00 | 2.300,00 | |
49 | 159 | 440.430,00 | 2.770,00 | |
50 | 158 | 453.460,00 | 2.870,00 | |
23 | 155 | 426.250,00 | 2.750,00 | |
15 | 152 | 380.000,00 | 2.500,00 | |
6 | 151 | 380.520,00 | 2.520,00 | |
14 | 148 | 362.600,00 | 2.450,00 | |
3 | 148 | 362.600,00 | 2.450,00 | |
10 | 147 | 374.850,00 | 2.550,00 | |
14 | 144 | 345.600,00 | 2.400,00 | |
18 | 134 | 321.600,00 | 2.400,00 | |
20 | 133 | 319.200,00 | 2.400,00 | |
5 | 121 | 310.970,00 | 2.570,00 | |
791 MACHOS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Atreu-có Cooperativa Agropecuaria LTDA. de Macachín | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | jueves 25/07/2024 | Macachín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
19 | 359 | 639.020,00 | 1.780,00 | |
10 | 333 | 652.680,00 | 1.960,00 | |
14 | 305 | 628.300,00 | 2.060,00 | |
18 | 280 | 599.200,00 | 2.140,00 | |
24 | 275 | 599.500,00 | 2.180,00 | |
12 | 247 | 494.000,00 | 2.000,00 | |
8 | 235 | 498.200,00 | 2.120,00 | |
7 | 230 | 506.000,00 | 2.200,00 | |
20 | 223 | 481.680,00 | 2.160,00 | |
10 | 220 | 462.000,00 | 2.100,00 | |
5 | 220 | 470.800,00 | 2.140,00 | |
2 | 220 | 448.800,00 | 2.040,00 | |
8 | 213 | 455.820,00 | 2.140,00 | |
48 | 211 | 455.760,00 | 2.160,00 | |
7 | 209 | 453.530,00 | 2.170,00 | |
7 | 203 | 440.510,00 | 2.170,00 | |
38 | 199 | 438.795,00 | 2.205,00 | |
49 | 196 | 426.300,00 | 2.175,00 | |
11 | 191 | 420.200,00 | 2.200,00 | |
20 | 190 | 425.600,00 | 2.240,00 | |
12 | 186 | 410.130,00 | 2.205,00 | |
27 | 185 | 407.000,00 | 2.200,00 | |
4 | 180 | 403.200,00 | 2.240,00 | |
25 | 165 | 371.250,00 | 2.250,00 | |
16 | 161 | 370.300,00 | 2.300,00 | |
10 | 186 | 429.660,00 | 2.310,00 | |
15 | 158 | 363.400,00 | 2.300,00 | |
13 | 154 | 352.660,00 | 2.290,00 | |
20 | 155 | 365.800,00 | 2.360,00 | |
17 | 153 | 244.800,00 | 1.600,00 | |
7 | 146 | 327.040,00 | 2.240,00 | |
20 | 143 | 337.480,00 | 2.360,00 | |
15 | 138 | 317.400,00 | 2.300,00 | ver |
15 | 132 | 335.280,00 | 2.540,00 | ver |
16 | 131 | 303.920,00 | 2.320,00 | |
12 | 130 | 306.800,00 | 2.360,00 | |
10 | 124 | 297.600,00 | 2.400,00 | |
22 | 120 | 288.000,00 | 2.400,00 | |
613 HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.