Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. – General Acha -L.P.- | 05-06-2024
Fecha:
miércoles 05/junio/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Guillermo AyerraDescripción:
Ganadera Pampeana SRL | General Acha – La Pampa | Remate Feria el martes 05 de junio del 2024Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 05/06/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
17 | 563 | 790.000,00 | 1.403,20 | |
32 | 376 | 650.000,00 | 1.728,72 | |
30 | 348 | 625.000,00 | 1.795,98 | |
16 | 350 | 625.000,00 | 1.785,71 | |
21 | 322 | 630.000,00 | 1.956,52 | |
2 | 435 | 540.000,00 | 1.241,38 | |
2 | 330 | 500.000,00 | 1.515,15 | |
5 | 340 | 605.000,00 | 1.779,41 | |
13 | 350 | 620.000,00 | 1.771,43 | |
25 | 303 | 545.000,00 | 1.798,68 | |
10 | 300 | 530.000,00 | 1.766,67 | |
33 | 251 | 515.000,00 | 2.051,79 | |
20 | 257 | 480.000,00 | 1.867,70 | |
7 | 277 | 500.000,00 | 1.805,05 | |
31 | 200 | 440.000,00 | 2.200,00 | |
23 | 260 | 485.000,00 | 1.865,38 | |
5 | 234 | 475.000,00 | 2.029,91 | |
5 | 250 | 475.000,00 | 1.900,00 | |
4 | 252 | 470.000,00 | 1.865,08 | |
10 | 240 | 430.000,00 | 1.791,67 | |
27 | 221 | 445.000,00 | 2.013,57 | |
4 | 224 | 450.000,00 | 2.008,93 | |
65 | 220 | 460.000,00 | 2.090,91 | |
48 | 215 | 455.000,00 | 2.116,28 | |
10 | 222 | 455.000,00 | 2.049,55 | |
11 | 212 | 400.000,00 | 1.886,79 | |
17 | 208 | 470.000,00 | 2.259,62 | |
68 | 190 | 440.000,00 | 2.315,79 | |
7 | 184 | 465.000,00 | 2.527,17 | |
23 | 187 | 440.000,00 | 2.352,94 | |
10 | 178 | 380.000,00 | 2.134,83 | |
8 | 183 | 390.000,00 | 2.131,15 | |
48 | 174 | 395.000,00 | 2.270,11 | |
8 | 171 | 375.000,00 | 2.192,98 | |
20 | 164 | 390.000,00 | 2.378,05 | |
10 | 150 | 340.000,00 | 2.266,67 | |
17 | 148 | 370.000,00 | 2.500,00 | |
15 | 146 | 340.000,00 | 2.328,77 | |
3 | 141 | 350.000,00 | 2.482,27 | |
43 | 120 | 335.000,00 | 2.791,67 | |
30 | 123 | 275.000,00 | 2.235,77 | |
38 | 110 | 235.000,00 | 2.136,36 | |
26 | 100 | 200.000,00 | 2.000,00 | |
28 | 80 | 170.000,00 | 2.125,00 | |
32 | 162 | 388.000,00 | 2.395,06 | ver |
927 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 05/06/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
38 | 151 | 388.000,00 | 2.569,54 | |
22 | 348 | 450.000,00 | 1.293,10 | |
9 | 300 | 420.000,00 | 1.400,00 | |
4 | 270 | 400.000,00 | 1.481,48 | |
14 | 248 | 435.000,00 | 1.754,03 | |
33 | 238 | 430.000,00 | 1.806,72 | |
56 | 240 | 455.000,00 | 1.895,83 | |
14 | 203 | 380.000,00 | 1.871,92 | |
17 | 200 | 360.000,00 | 1.800,00 | |
16 | 195 | 340.000,00 | 1.743,59 | |
7 | 180 | 325.000,00 | 1.805,56 | |
15 | 180 | 320.000,00 | 1.777,78 | |
30 | 184 | 320.000,00 | 1.739,13 | |
68 | 178 | 356.000,00 | 2.000,00 | ver |
55 | 174 | 310.000,00 | 1.781,61 | |
35 | 155 | 300.000,00 | 1.935,48 | |
11 | 170 | 320.000,00 | 1.882,35 | |
47 | 165 | 310.000,00 | 1.878,79 | |
7 | 170 | 315.000,00 | 1.852,94 | |
6 | 160 | 305.000,00 | 1.906,25 | |
5 | 167 | 395.000,00 | 2.365,27 | |
9 | 158 | 310.000,00 | 1.962,03 | |
3 | 142 | 250.000,00 | 1.760,56 | ver |
25 | 143 | 270.000,00 | 1.888,11 | |
10 | 120 | 255.000,00 | 2.125,00 | |
42 | 110 | 225.000,00 | 2.045,45 | |
2 | 120 | 200.000,00 | 1.666,67 | |
31 | 100 | 170.000,00 | 1.700,00 | |
20 | 80 | 150.000,00 | 1.875,00 | |
651 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.