Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | General Acha – L.P. | 13-11-2024
Fecha:
miércoles 13/noviembre/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 13/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
31 | 515 | 1.037.725,00 | 2.015,00 | |
11 | 431 | 719.770,00 | 1.670,00 | |
41 | 290 | 735.150,00 | 2.535,00 | |
42 | 282 | 744.480,00 | 2.640,00 | |
30 | 291 | 750.780,00 | 2.580,00 | |
51 | 268 | 694.120,00 | 2.590,00 | |
59 | 250 | 680.000,00 | 2.720,00 | |
20 | 265 | 685.025,00 | 2.585,00 | |
1 | 466 | 801.520,00 | 1.720,00 | |
4 | 272 | 524.960,00 | 1.930,00 | |
8 | 375 | 804.375,00 | 2.145,00 | |
3 | 320 | 790.400,00 | 2.470,00 | |
10 | 314 | 750.460,00 | 2.390,00 | |
7 | 266 | 650.370,00 | 2.445,00 | |
13 | 250 | 670.000,00 | 2.680,00 | |
3 | 285 | 644.100,00 | 2.260,00 | |
1 | 350 | 799.750,00 | 2.285,00 | |
2 | 245 | 619.850,00 | 2.530,00 | |
2 | 291 | 599.460,00 | 2.060,00 | |
15 | 235 | 620.400,00 | 2.640,00 | |
3 | 320 | 619.200,00 | 1.935,00 | |
7 | 225 | 564.750,00 | 2.510,00 | |
14 | 193 | 499.870,00 | 2.590,00 | |
6 | 232 | 605.520,00 | 2.610,00 | |
2 | 230 | 600.300,00 | 2.610,00 | |
29 | 228 | 590.520,00 | 2.590,00 | |
1 | 340 | 499.800,00 | 1.470,00 | |
1 | 260 | 520.000,00 | 2.000,00 | |
23 | 231 | 624.855,00 | 2.705,00 | |
28 | 215 | 624.575,00 | 2.905,00 | |
23 | 201 | 613.050,00 | 3.050,00 | |
27 | 198 | 613.800,00 | 3.100,00 | |
14 | 195 | 633.750,00 | 3.250,00 | |
10 | 205 | 619.100,00 | 3.020,00 | |
15 | 200 | 565.000,00 | 2.825,00 | |
17 | 192 | 565.440,00 | 2.945,00 | |
11 | 192 | 529.920,00 | 2.760,00 | |
8 | 196 | 554.680,00 | 2.830,00 | |
31 | 181 | 548.430,00 | 3.030,00 | |
18 | 178 | 525.100,00 | 2.950,00 | |
11 | 175 | 517.125,00 | 2.955,00 | |
6 | 165 | 480.150,00 | 2.910,00 | |
26 | 140 | 490.000,00 | 3.500,00 | |
28 | 140 | 490.000,00 | 3.500,00 | |
10 | 160 | 489.600,00 | 3.060,00 | |
20 | 133 | 460.180,00 | 3.460,00 | |
9 | 144 | 479.520,00 | 3.330,00 | |
10 | 136 | 489.600,00 | 3.600,00 | |
22 | 126 | 449.820,00 | 3.570,00 | |
784 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 13/11/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
45 | 311 | 680.000,00 | 2.186,50 | |
53 | 275 | 640.000,00 | 2.327,27 | |
43 | 250 | 635.000,00 | 2.540,00 | |
11 | 272 | 630.000,00 | 2.316,18 | |
11 | 242 | 595.000,00 | 2.458,68 | |
19 | 235 | 585.000,00 | 2.489,36 | |
11 | 236 | 545.000,00 | 2.309,32 | |
38 | 212 | 545.000,00 | 2.570,75 | |
22 | 223 | 580.000,00 | 2.600,90 | |
8 | 235 | 540.000,00 | 2.297,87 | |
17 | 205 | 540.000,00 | 2.634,15 | |
60 | 192 | 525.000,00 | 2.734,38 | |
29 | 193 | 470.000,00 | 2.435,23 | |
9 | 191 | 460.000,00 | 2.408,38 | |
28 | 185 | 480.000,00 | 2.594,59 | |
13 | 185 | 485.000,00 | 2.621,62 | |
13 | 171 | 425.000,00 | 2.485,38 | |
5 | 185 | 465.000,00 | 2.513,51 | |
10 | 185 | 435.000,00 | 2.351,35 | |
27 | 208 | 495.000,00 | 2.379,81 | |
22 | 186 | 475.000,00 | 2.553,76 | |
13 | 184 | 450.000,00 | 2.445,65 | |
16 | 170 | 410.000,00 | 2.411,76 | |
17 | 161 | 420.000,00 | 2.608,70 | |
22 | 164 | 420.000,00 | 2.560,98 | |
22 | 156 | 415.000,00 | 2.660,26 | |
9 | 166 | 420.000,00 | 2.530,12 | |
10 | 155 | 395.000,00 | 2.548,39 | |
7 | 148 | 400.000,00 | 2.702,70 | |
36 | 144 | 425.000,00 | 2.951,39 | |
7 | 144 | 400.000,00 | 2.777,78 | |
19 | 120 | 395.000,00 | 3.291,67 | |
25 | 110 | 370.000,00 | 3.363,64 | |
697 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.