
Valores del remate de Ganadera Pampeana S.R.L. – General Acha -L.P.- | 17-07-2024
Fecha:
miércoles 17/julio/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
REMATE FERIA de GANADERA PAMPEANA S.R.L. – MIÉRCOLES 17 / JULIO / 2024 – GENERAL ACHA -L.P.-Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | miércoles 17/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
19 | 240 | 126.000.000,00 | 525.000,00 | |
23 | 226 | 110.740.000,00 | 490.000,00 | |
10 | 250 | 133.750.000,00 | 535.000,00 | |
2 | 335 | 187.600.000,00 | 560.000,00 | |
3 | 263 | 138.075.000,00 | 525.000,00 | |
6 | 232 | 116.000.000,00 | 500.000,00 | |
55 | 210 | 99.750.000,00 | 475.000,00 | |
14 | 220 | 106.700.000,00 | 485.000,00 | |
22 | 271 | 134.145.000,00 | 495.000,00 | |
15 | 210 | 92.400.000,00 | 440.000,00 | |
17 | 200 | 88.000.000,00 | 440.000,00 | |
14 | 218 | 98.100.000,00 | 450.000,00 | |
15 | 215 | 98.900.000,00 | 460.000,00 | |
24 | 230 | 111.550.000,00 | 485.000,00 | |
31 | 215 | 106.425.000,00 | 495.000,00 | |
83 | 209 | 100.320.000,00 | 480.000,00 | |
4 | 200 | 76.000.000,00 | 380.000,00 | |
22 | 193 | 82.990.000,00 | 430.000,00 | |
65 | 178 | 72.980.000,00 | 410.000,00 | |
14 | 193 | 81.060.000,00 | 420.000,00 | |
7 | 186 | 77.190.000,00 | 415.000,00 | |
41 | 191 | 82.130.000,00 | 430.000,00 | |
25 | 161 | 61.180.000,00 | 380.000,00 | |
25 | 166 | 62.250.000,00 | 375.000,00 | |
10 | 186 | 75.330.000,00 | 405.000,00 | |
14 | 153 | 55.080.000,00 | 360.000,00 | |
5 | 168 | 59.640.000,00 | 355.000,00 | |
17 | 167 | 58.450.000,00 | 350.000,00 | |
12 | 158 | 54.510.000,00 | 345.000,00 | |
63 | 155 | 55.800.000,00 | 360.000,00 | |
18 | 141 | 45.120.000,00 | 320.000,00 | |
4 | 153 | 43.605.000,00 | 285.000,00 | |
13 | 134 | 41.540.000,00 | 310.000,00 | |
5 | 135 | 37.800.000,00 | 280.000,00 | |
16 | 117 | 30.420.000,00 | 260.000,00 | |
13 | 140 | 43.400.000,00 | 310.000,00 | |
3 | 140 | 41.300.000,00 | 295.000,00 | |
22 | 110 | 29.150.000,00 | 265.000,00 | |
9 | 112 | 28.000.000,00 | 250.000,00 | |
780 HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganadera Pampeana S.R.L. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | miércoles 17/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 425 | 830,000.00 | 1,952.94 | |
35 | 486 | 855,000.00 | 1,759.26 | |
13 | 447 | 775,000.00 | 1,733.78 | |
42 | 375 | 835,000.00 | 2,226.67 | |
12 | 325 | 665,000.00 | 2,046.15 | |
38 | 283 | 645,000.00 | 2,279.15 | |
68 | 279 | 665,000.00 | 2,383.51 | |
8 | 322 | 550,000.00 | 1,708.07 | |
22 | 260 | 605,000.00 | 2,326.92 | |
3 | 338 | 580,000.00 | 1,715.98 | |
9 | 325 | 620,000.00 | 1,907.69 | |
4 | 335 | 580,000.00 | 1,731.34 | |
3 | 304 | 590,000.00 | 1,940.79 | |
10 | 244 | 545,000.00 | 2,233.61 | |
12 | 251 | 520,000.00 | 2,071.71 | |
13 | 240 | 550,000.00 | 2,291.67 | |
26 | 236 | 550,000.00 | 2,330.51 | |
12 | 230 | 530,000.00 | 2,304.35 | |
25 | 240 | 560,000.00 | 2,333.33 | |
7 | 243 | 500,000.00 | 2,057.61 | |
20 | 221 | 530,000.00 | 2,398.19 | |
23 | 224 | 500,000.00 | 2,232.14 | |
2 | 256 | 400,000.00 | 1,562.50 | |
10 | 336 | 580,000.00 | 1,726.19 | |
7 | 216 | 500,000.00 | 2,314.81 | |
13 | 248 | 520,000.00 | 2,096.77 | |
14 | 207 | 490,000.00 | 2,367.15 | |
10 | 202 | 415,000.00 | 2,054.46 | |
12 | 205 | 485,000.00 | 2,365.85 | |
19 | 185 | 435,000.00 | 2,351.35 | |
26 | 186 | 470,000.00 | 2,526.88 | |
26 | 186 | 470,000.00 | 2,526.88 | |
25 | 186 | 470,000.00 | 2,526.88 | |
25 | 195 | 460,000.00 | 2,358.97 | |
13 | 187 | 445,000.00 | 2,379.68 | |
11 | 181 | 430,000.00 | 2,375.69 | |
30 | 167 | 420,000.00 | 2,514.97 | |
15 | 180 | 435,000.00 | 2,416.67 | |
25 | 162 | 400,000.00 | 2,469.14 | |
22 | 163 | 405,000.00 | 2,484.66 | |
20 | 150 | 375,000.00 | 2,500.00 | |
68 | 148 | 410,000.00 | 2,770.27 | |
25 | 135 | 395,000.00 | 2,925.93 | |
12 | 160 | 415,000.00 | 2,593.75 | |
16 | 165 | 410,000.00 | 2,484.85 | |
47 | 142 | 355,000.00 | 2,500.00 | |
59 | 133 | 375,000.00 | 2,819.55 | |
6 | 170 | 320,000.00 | 1,882.35 | |
9 | 133 | 350,000.00 | 2,631.58 | |
10 | 145 | 350,000.00 | 2,413.79 | |
12 | 119 | 320,000.00 | 2,689.08 | |
7 | 135 | 355,000.00 | 2,629.63 | |
9 | 112 | 250,000.00 | 2,232.14 | |
1014 MACHOS |
No hay fotos disponibles.